千葉県(Chiba Prefecture)
千葉県は関東地方の南東部にある県です。県域の大半が平野で、最も高い愛宕山でも408mしかありません。東京都に隣接している北東部は人口密集地のベッドタウンとなっている反面、南部は農業や漁業が盛んになっていて、地域によって全く異なる特徴が混在する県です。
基礎データ
![]() |
県名 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 県庁所在地 | 千葉市中央区 | |
| 人口 | 6,199,316人 (6位/47都道府県) | |
| 人口密度 | 1,202.21人/km² (6位/47都道府県) | |
| 面積 | 5,156.62km² (28位/47都道府県) | |
| 市町村数 | 市:37 町:16 村:1 | |
| 県の花 | 菜の花 | |
| 県の木 | マキ | |
| 県の鳥 | ホオジロ | |
| 旧国名 | 北部:下総(しもうさ) 中部:上総(かずさ) 南部:安房(あわ) | |
| 千葉県誕生日 | 明治6(1873)年6月15日 | |
| ※2014年12月1日現在 | ||
| 農産物・海産物 | 落花生(1位) 梨(1位) ホウレンソウ(1位) 枝豆(1位) みつば(1位) かぶ(1位) さやいんげん(1位) ねぎ(1位) 春菊(1位) マッシュルーム(1位) 春キャベツ(1位) 里芋(1位) 大根(1位) 人参(1位) 日本梨(1位) 伊勢海老(1位) |
|---|---|
| 特産品・名産品 | 醤油 鉄砲漬け ぬれ煎餅 |
| 日本一 | 醤油の出荷額 ゴルフ場入場者数 海水浴場の数 植木出荷額 野菜の産出額 伊勢海老の漁獲量 アサリの漁獲量 |
| 祭り・行事 | 佐原の大祭(佐原市) 芝山はにわ祭り(芝山町) 大原はだか祭り(いすみ市) 上総十二社祭り(一宮町) 勝浦大漁祭り(勝浦市) 安房国司祭やわたんまち(館山市) |
| 民芸品・工芸品 | 房州うちわ 銚子竹すだれ |
| 郷土料理 | なめろう さんが焼 イワシのごま漬け イワシのつみれ汁 はかりめ丼 |
| 千葉県キーワード | 落花生 マザー牧場 成田空港 東京ディズニーランド 醤油 なのはな体操 ふなっしー MAXコーヒー |
| 千葉県ゆかりの人物 | 伊能忠敬 青木昆陽 千葉常胤 菱川師宣 北原白秋 国木田独歩 |
| 千葉県苗字ランキング | 1位:鈴木 2位:高橋 3位:加藤 4位:渡辺 5位:伊藤 6位:石井 7位:田中 8位:中村 9位:小林 10位:斎藤 |
| 千葉県の寺社 | 千葉県の寺社(神社とお寺の虎の巻) |
| ※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 | |
地図
市町村
| 名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | ちば Chiba |
965,679 | 政令指定都市 | Wiki |
| (中央区) | (ちゅうおう) (Chuo) |
(203,062) | 県庁所在地・千葉市役所所在地 | Wiki |
| (花見川区) | (はなみがわ) (Hanamigawa) |
(178,943) | Wiki | |
| (稲毛区) | (いなげ) (Inage) |
(157,079) | Wiki | |
| (若葉区) | (わかば) (Wakaba) |
(150,900) | Wiki | |
| (緑区) | (みどり) (Midori) |
(126,668) | Wiki | |
| (美浜区) | (みはま) (Mihama) |
(149,027) | 千葉ロッテマリーンズ本拠地 | Wiki |
| 銚子市 | ちょうし Choshi |
65,398 | 水揚げ量日本一 大根収穫量日本一 醤油 |
Wiki |
| 市川市 | いちかわ Ichikawa |
472,338 | Wiki | |
| 船橋市 | ふなばし Funabashi |
619,214 | 中核市 ほうれん草収穫日本一 | Wiki |
| 館山市 | たてやま Tateyama |
47,596 | Wiki | |
| 木更津市 | きさらづ Kisarazu |
131,979 | アウトレット | Wiki |
| 松戸市 | まつど Matsudo |
481,346 | Wiki | |
| 野田市 | のだ Noda |
154,445 | 枝豆収穫量日本一 醤油の町 | Wiki |
| 茂原市 | もばら Mobara |
90,235 | 天然ガス生産日本一 | Wiki |
| 成田市 | なりた Narita |
130,908 | 千葉県内財政力指数2位 | Wiki |
| 佐倉市 | さくら Sakura |
171,816 | Wiki | |
| 東金市 | とうがね Togane |
61,145 | Wiki | |
| 旭市 | あさひ Asahi |
67,258 | 春菊収穫量日本一 | Wiki |
| 習志野市 | ならしの Narashino |
167,796 | Wiki | |
| 柏市 | かしわ Kashiwa |
408,198 | 中核市 カブ生産量日本一 | Wiki |
| 勝浦市 | かつうら Katsuura |
19,342 | 初カツオ水揚げ高日本一 | Wiki |
| 市原市 | いちはら Ichihara |
276,462 | ゴルフ場の数日本一 | Wiki |
| 流山市 | ながれやま Nagareyama |
171,701 | Wiki | |
| 八千代市 | やちよ Yachiyo |
190,603 | Wiki | |
| 我孫子市 | あびこ Abiko |
131,377 | Wiki | |
| 鴨川市 | かもがわ Kamogawa |
34,263 | Wiki | |
| 鎌ヶ谷市 | かまがや Kamagaya |
108,660 | Wiki | |
| 君津市 | きみつ Kimitsu |
86,946 | Wiki | |
| 富津市 | ふっつ Futtsu |
46,066 | Wiki | |
| 浦安市 | うらやす Urayasu |
163,167 | 千葉県内財政力指数1位 | Wiki |
| 四街道市 | よつかいどう Yotsukaido |
89,185 | Wiki | |
| 袖ヶ浦市 | そでがうら Sodegaura |
60,883 | 千葉県内財政力指数3位 ホワイトガウラーメン |
Wiki |
| 八街市 | やちまた Yachimata |
70,566 | 落花生収穫日本一 里芋収穫日本一 やちぼこり |
Wiki |
| 印西市 | いんざい Inzai |
91,755 | Wiki | |
| 白井市 | しろい Shiroi |
61,582 | Wiki | |
| 冨里市 | とみさと Tomisato |
49,955 | Wiki | |
| 南房総市 | みなみぼうそう Minamiboso |
39,623 | Wiki | |
| 匝瑳市 | そうさ Sosa |
38,121 | 植木生産額日本一 | Wiki |
| 香取市 | かとり Katori |
78,570 | Wiki | |
| 山武市 | さんむ Sammu |
52,945 | Wiki | |
| いすみ市 | いすみ Isumi |
38,942 | 伊勢海老水揚げ量日本一 | Wiki |
| 大網白里市 | おおあみしらさと Oamishirasato |
49,522 | Wiki | |
| ※2014年10月1日現在 | ||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
| 郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 印旛郡 (いんば) |
酒々井町 | しすいまち Shisui-machi |
21,176 | アウトレット 群馬の長野原町と同位で日本一古い町 |
Wiki |
| 栄町 | さかえまち Sakae-machi |
21,101 | Wiki | ||
| 香取郡 (かとり) |
神崎町 | こうざきまち Kozaki-machi |
6,218 | Wiki | |
| 多古町 | たこまち Tako-machi |
14,997 | Wiki | ||
| 東庄町 | とうのしょうまち Tonosho-machi |
14,436 | ミツバ収穫量日本一 | Wiki | |
| 山武郡 (さんぶ) |
九十九里町 | くじゅうくりまち Kujukuri-machi |
16,607 | イワシの町 | Wiki |
| 芝山町 | しばやままち Shibayama-machi |
7,467 | Wiki | ||
| 横芝光町 | よこしばひかりまち Yokoshibahikari-machi |
23,757 | Wiki | ||
| 長生郡 (ちょうせい) |
一宮町 | いちのみやまち Ichinomiya-machi |
11,892 | Wiki | |
| 睦沢町 | むつざわまち Mutsuzawa-machi |
7,130 | Wiki | ||
| 長生村 | ちょうせいむら Chosei-mura |
14,441 | Wiki | ||
| 白子町 | しらこまち Shirako-machi |
11,458 | Wiki | ||
| 長柄町 | ながらまち Nagara-machi |
7,510 | Wiki | ||
| 長南町 | ちょうなんまち Chonan-machi |
8,272 | Wiki | ||
| 夷隅郡 (いすみ) |
大多喜町 | おおたきまち Otaki-machi |
9,954 | Wiki | |
| 御宿町 | おんじゅくまち Onjuku-machi |
7,510 | 童謡「月の沙漠」発祥の地 | Wiki | |
| 安房郡 (あわ) |
鋸南町 | きょなんまち Kyonan-machi |
8,271 | Wiki | |
| ※2014年10月1日現在 | |||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
地理
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山・岳 | 鹿野山 | かのうざん | 君津市 |
| 鋸山 | のこぎりやま | 鋸南町/富津市 329m | |
| 富山 | とみさん | 南房総市 | |
| 愛宕山 | あたごやま | 南房総市 408m 千葉県最高峰 | |
| 清澄山 | きよすみやま | 鴨川市 日本百景のひとつ | |
| 河川 | 利根川 | とねがわ | 322km 流域面積日本一(約16,840km²) 茨城県/千葉県/東京都/埼玉県/栃木県/群馬県/長野県 異名:坂東太郎 |
| 夷隅川 | いすみがわ | ||
| 養老川 | ようろうがわ | ||
| 一宮川 | いちのみやがわ | ||
| 栗山川 | くりやまがわ | ||
| 小櫃川 | おびつがわ | 君津市、袖ケ浦市、木更津市 千葉県内では利根川に次いで2番目に長い川 | |
| 小糸川 | こいとがわ | ||
| 岬・崎 | 犬吠崎 | いぬぼうさき | 銚子市 千葉県最東端 |
| 野島崎 | のじまざき | 館山市白浜町 千葉県最南端 | |
| 太東崎 | たいとうみさき | いすみ市 | |
| 洲崎 | すのさき | 館山市 房総半島最西端 | |
| 富津岬 | ふっつみさき | 富津市 | |
| 半島 | 房総半島 | ぼうそうはんとう | 千葉県の大半を占める |
| 湖・沼 | 亀山湖 | かめやまこ | |
| 印旛沼 | いんばぬま | ||
| 手賀沼 | てがぬま | ||
| 霞ヶ浦 | かすみがうら | 千葉県/茨城県 | |
| 海岸・浜 | 九十九里浜 | くじゅうくりはま | |
| 湾・浦 | 東京湾 | とうきょうわん | 東京都/千葉県/神奈川県 |
| 館山湾 | たてやまわん | ||
| 鏡ヶ浦 | かがみがうら | 館山市/南房総市 日本百景のひとつ |
交通・港・空港
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | JR総武本線 | そうぶほん | |
| JR京葉線 | けいよう | 東京駅~蘇我駅 | |
| JR武蔵野線 | むさしの | ||
| JR外房線 | そとぼう | ||
| JR内房線 | うちぼう | ||
| JR東金線 | とうがね | 大網駅~成東駅 | |
| JR久留里線 | くるり | ||
| JR常磐線 | じょうばん | ||
| JR成田線 | なりた | ||
| 京成線 | けいせい | ||
| 東武野田線 | とうぶのだ | ||
| 東葉高速鉄道 | とうようこうそくてつどう | ||
| 北総線 | ほくそう | ||
| つくばエクスプレス | つくばえくすぷれす | ||
| 千葉都市モノレール | ちばとしものれーる | ||
| 芝山鉄道 | しばやまてつどう | ||
| 小湊鉄道 | こみなとてつどう | ||
| いすみ鉄道 | いすみてつどう | ||
| 銚子電気鉄道 | ちょうしでんきてつどう | ||
| 空港 | 成田国際空港 (成田空港) |
なりたこくさいくうこう | 成田市 NRT |
| 道路 | 東関東自動車道 | ひがしかんとう | |
| 京葉道路 | けいよう | ||
| 館山自動車道 | たてやま | ||
| 富津館山道路 | ふっつたてやま | ||
| 千葉東金道路 | ちばとうがね | ||
| 銚子連絡道路 | ちょうしれんらく | ||
| 圏央道 | けんおうどう | ||
| 東京湾アクアライン | とうきょうわんあくあらいん | ||
| 千葉外房道路 | ちばそとぼう | ||
| 東総有料道路 | とうそうゆうりょうどうろ | ||
| 東金九十九里道路 | とうがねくじゅうくり | ||
| 九十九里道路 | くじゅうくり | ||
| 港 | 千葉港 | ちばこう | 市川市/袖ヶ浦市 日本三大貿易港の1つ 特定重要港湾 港湾区域の広さ日本一 |
| 木更津港 | きさらづ | 木更津市 | |
| 館山港 | たてやま | 館山市 | |
| 銚子漁港 | ちょうし | 銚子市 特定第3種漁港 日本有数の水揚げ量 | |
| 大原漁港 | おおはら | いすみ市 伊勢海老の水揚げ量日本一 | |
| 金谷港 | かなやこう | 富津市 |
主要温泉
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 館山温泉 | たてやまおんせん | 館山市 | |
| 白浜温泉 | しらはまおんせん | 南房総市 | |
| 千倉温泉 | ちくらおんせん | 南房総市 | |
| 鴨川温泉 | かもがわおんせん | 鴨川市 | |
| 小湊温泉 | こみなとおんせん | 鴨川市 | |
| 養老温泉 | ようろうおんせん | 市原市 | |
| 白子温泉 | しらこおんせん | 白子町 | |
| 犬吠崎温泉 | いぬぼうさきおんせん | 銚子市 |
主要観光地・史跡
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 東京ディズニーランド | とうきょうでぃずにーらんど | 浦安市 | |
| 東京ディズニーシー | とうきょうでぃずにーしー | 浦安市 | |
| イクスピアリ | いくすぴあり | 浦安市 | ディズニーリゾート内のショッピングモール |
| 千葉ポートタワー | ちばぽーとたわー | 千葉市中央区 | 125m |
| 千葉市科学館 | ちばしかがくかん | 千葉市中央区 | |
| 幕張メッセ | まくはりめっせ | 千葉市美浜区 | |
| 三井アウトレットパーク幕張 | みついあうとれっとぱーくまくはり | 千葉市美浜区 | |
| 千葉マリンスタジアム | ちばまりんすたじあむ | 千葉市美浜区 | |
| 幕張海浜公園 | まくはりかいひんこうえん | 千葉市美浜区 | |
| 市川市動植物園 | いちかわしどうしょくぶつえん | 市川市 |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 犬吠崎灯台 | いぬぼうさきとうだい | 銚子市 | |
| 地球の丸く見える丘展望館 | ちきゅうのまるくみえるおかてんぼうかん | 銚子市 | |
| ウォッセ21 | うぉっせにじゅういち | 銚子市 | 海の幸の総合センター |
| 犬吠埼灯台 | いぬぼうさきとうだい | 銚子市 | |
| 屏風ヶ浦 | びょうぶがうら | 銚子市/旭市 | 断崖絶壁の景勝地 |
| 成田山新勝寺 | なりたさんしんしょうじ | 成田市 | |
| 成田ゆめ牧場 | なりたゆめぼくじょう | 成田市 | 体験型観光牧場 |
| 成田国際空港 | なりたこくさいくうこう | 成田市 | |
| 佐倉城 | さくらじょう | 佐倉市 | 日本100名城のひとつ |
| 国立歴史民俗博物館 | こくりつれきしみんぞくはくぶつかん | 佐倉市 | |
| オランダ風車リーフデ | おらんだふうしゃりーふで | 佐倉市 | |
| 佐原街並み | さわらまちなみ | 香取市 | |
| 伊能忠敬記念館 | いのうただたかきねんかん | 香取市 | |
| 香取神宮 | かとりじんぐう | 香取市 | 全国に約400あるか取り神社の総本社 |
| 酒々井プレミアムアウトレット | しすいぷれみあむあうとれっと | 酒々井町 | |
| 航空科学博物館 | こうくうかがくはくぶつかん | 芝山町 | 日本で最初の航空科学博物館 |
| 千葉県立房総のむら | ちばけんりつぼうそうのむら | 栄町 | 体験型テーマパーク |
| 八鶴湖 | はっかくこ | 東金市 | |
| いわし資料館 | いわししりょうかん | 九十九里町 |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 館山城 | たてやまじょう | 館山市 | |
| 洲埼灯台 | すのさきとうだい | 館山市 | 館山の一番西に位置する灯台 東京湾入口 |
| 館山いちご狩りセンター | たてやまいちごがりせんたー | 館山市 | |
| ポピーの里 館山ファミリーパーク | ぽぴーのさと たてやまふぁみりーぱーく | 館山市 | |
| 大福寺 | だいふくじ | 館山市 | 崖観音で有名 |
| 安房神社 | あわじんじゃ | 館山市 | |
| 鴨川シーワールド | かもがわしーわーるど | 鴨川市 | |
| 千葉こどもの国キッズダム | ちばこどものくにきっずだむ | 市原市 | |
| 市原ぞうの国 | いちはらぞうのくに | 市原市 | |
| 養老渓谷 | ようろうけいこく | 大多喜町/市原市 | |
| 東京ドイツ村 | とうきょうどいつむら | 袖ヶ浦市 | 花と緑のテーマパーク |
| 海ほたるPA | うみほたるぱーきんぐえりあ | 木更津市 | |
| 三井アウトレットパーク木更津 | みついあうとれっとぱーくきさらづ | 木更津市 | |
| 野島崎 | のじまざき | 南房総市 | 房総半島南端の岬 |
| 白浜フラワーパーク | しらはまふらわーぱーく | 南房総市 | |
| マザー牧場 | まざーぼくじょう | 富津市 | |
| 鋸山 | のこぎりやま | 富津市 | |
| 勝浦海中展望塔 | かつうらかいちゅうてんぼうとう | 勝浦市 | 沖合い60mにある展望塔 |


