都道府県面積ランキング
都道府県 面積ランキング
順位 |
都道府県 |
面積(km2) |
1 | 北海道 | 83,456.20 |
2 | 岩手県 | 15,278.77 |
3 | 福島県 | 13,782.75 |
4 | 長野県 | 13,562.23 |
5 | 新潟県 | 12,583.46 |
6 | 秋田県 | 11,612.22 |
7 | 岐阜県 | 10,621.17 |
8 | 青森県 | 9,607.04 |
9 | 山形県 | 9,323.44 |
10 | 鹿児島県 | 9,187.80 |
11 | 広島県 | 8,478.52 |
12 | 兵庫県 | 8,395.47 |
13 | 静岡県 | 7,780.09 |
14 | 宮崎県 | 7,734.78 |
15 | 熊本県 | 7,405.21 |
16 | 宮城県 | 7,285.73 |
17 | 岡山県 | 7,113.00 |
18 | 高知県 | 7,105.01 |
19 | 島根県 | 6,707.57 |
20 | 栃木県 | 6,408.28 |
21 | 群馬県 | 6,363.16 |
22 | 大分県 | 6,339.33 |
23 | 山口県 | 6,112.22 |
24 | 茨城県 | 6,095.69 |
25 | 三重県 | 5,776.87 |
26 | 愛媛県 | 5,677.38 |
27 | 愛知県 | 5,164.06 |
28 | 千葉県 | 5,156.58 |
29 | 福岡県 | 4,976.17 |
30 | 和歌山県 | 4,726.12 |
31 | 京都府 | 4,613.00 |
32 | 山梨県 | 4,465.37 |
33 | 富山県 | 4,247.40 |
34 | 福井県 | 4,189.27 |
35 | 石川県 | 4,185.47 |
36 | 徳島県 | 4,145.69 |
37 | 長崎県 | 4,095.22 |
38 | 滋賀県 | 4,017.36 |
39 | 埼玉県 | 3,797.25 |
40 | 奈良県 | 3,691.09 |
41 | 鳥取県 | 3,507.26 |
42 | 佐賀県 | 2,439.58 |
43 | 神奈川県 | 2,415.84 |
44 | 沖縄県 | 2,275.28 |
45 | 東京都 | 2,187.42 |
46 | 大阪府 | 1,896.83 |
47 | 香川県 | 1,876.47 |
| 日本全土 | 377,923.14 |
北海道・振興局 面積ランキング
順位 |
振興局 |
面積(km2) |
1 | 十勝総合振興局 | 10,831.24 |
2 | オホーツク総合振興局 | 10,690.62 |
3 | 上川総合振興局 | 10,619.20 |
4 | 根室振興局 | 8,534.22 |
5 | 釧路総合振興局 | 5,997.38 |
6 | 空知総合振興局 | 5,791.19 |
7 | 日高振興局 | 4,811.97 |
8 | 宗谷総合振興局 | 4,625.09 |
9 | 後志総合振興局 | 4,305.83 |
10 | 渡島総合振興局 | 3,936.46 |
11 | 胆振総合振興局 | 3,698.00 |
12 | 石狩振興局 | 3,539.86 |
13 | 留萌振興局 | 3,445.75 |
14 | 檜山振興局 | 2,629.94 |
| 北海道 | 83,456.75 |