埼玉県(Saitama Prefecture)
埼玉県は関東地方にある県で県庁所在地はさいたま市。東京のベッドタウンとなっており人口は全国5位、人口密度は全国4位を誇ります。
基礎データ
|  | 県名 | 埼玉県 | 
|---|---|---|
| 県庁所在地 | さいたま市 | |
| 人口 | 7,240,300人 (5位/47都道府県) | |
| 人口密度 | 1,906.72人/km2 (4位/47都道府県) | |
| 面積 | 3,797.25km2 (39位/47都道府県) | |
| 市町村数 | 市:40 町:22 村:1 | |
| 県の花 | サクラソウ | |
| 県の木 | ケヤキ | |
| 県の鳥 | シラコバト | |
| 旧国名 | 武蔵(むさし) | |
| 埼玉県誕生日 | 明治4(1871)年11月13日 ※埼玉県が誕生した日 明治9(1876)年8月21日 ※現在の県域となった日 | |
| ※2014年12月1日現在 | ||
| 農産物・海産物 | 小松菜(1位) ほうれんそう(2位) かぶ(2位) ねぎ(2位) くわい(2位) | 
|---|---|
| 特産品・名産品 | 草加せんべい 狭山茶 深谷ねぎ うどん生産量(全国2位 ※1位は香川) | 
| 日本一 | ひな人形出荷額 市の数(40市) ダンボール生産量 | 
| 祭り・行事 | 大宮夏まつり(さいたま市) 川越祭り(川越市) 初大師だるま市(川越市) 秩父夜祭(秩父市) 久喜提燈祭り(久喜市) 巾着田曼珠沙華まつり(日高市) | 
| 民芸品・工芸品 | 岩槻人形 春日部桐箪笥 | 
| 郷土料理/グルメ | いがまんじゅう 黄金めし 草加せんべい 加須うどん 塩あんびん | 
| 埼玉県キーワード | 秩父 川越小江戸 草加せんべい クレヨンしんちゃん 深谷ねぎ 山田うどん ぎょうざの満州 るーぱん 埼玉ポーズ | 
| 埼玉県ゆかりの人物 | 渋沢栄一 喜多川歌麿 太田道灌 本多静六 | 
| 埼玉県苗字ランキング | 1位:鈴木 2位:高橋 3位:佐藤 4位:小林 5位:新井 6位:田中 7位:渡辺 8位:中村 9位:加藤 10位:吉田 | 
| 埼玉県の寺社 | 埼玉県の寺社(神社とお寺の虎の巻) | 
| ※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 | |
地図
市町村
| 名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki | 
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | さいたま Saitama | 1,251,549 | 政令指定都市 | Wiki | 
| (西区) | (にし) (Nishi) | (86,188) | Wiki | |
| (北区) | (きた) (Kita) | (142,470) | Wiki | |
| (大宮区) | (おおみや) (Omiya) | (112,822) | Wiki | |
| (見沼区) | (みぬま) (Minuma) | (159,874) | Wiki | |
| (中央区) | (ちゅうおう) (Chuo) | (98,787) | Wiki | |
| (桜区) | (さくら) (Sakura) | (96,764) | Wiki | |
| (浦和区) | (うらわ) (Urawa) | (151,075) | 県庁所在地 さいたま市役所所在地 | Wiki | 
| (南区) | (みなみ) (Minami) | (178,336) | Wiki | |
| (緑区) | (みどり) (Midori) | (115,525) | Wiki | |
| (岩槻区) | (いわつき) (Iwatsuki) | (109,708) | ひな人形の生産が盛ん | Wiki | 
| 川越市 | かわごえ Kawagoe | 349,735 | 中核市 小江戸 | Wiki | 
| 熊谷市 | くまがや Kumagaya | 199,559 | 特例市 日本一暑い街 | Wiki | 
| 川口市 | かわぐち Kawaguchi | 571,091 | 特例市(全特例市中人口最大) 鋳物の街 | Wiki | 
| 行田市 | ぎょうだ Gyoda | 82,840 | 埼玉の名前発祥 | Wiki | 
| 秩父市 | ちちぶ Chichibu | 64,010 | セメント | Wiki | 
| 所沢市 | ところざわ Tokorozawa | 342,117 | 特例市 埼玉西武ライオンズ本拠地 山田うどん本社所在地 | Wiki | 
| 飯能市 | はんのう Hanno | 81,532 | Wiki | |
| 加須市 | かぞ Kazo | 112,475 | Wiki | |
| 本庄市 | ほんじょう Honjo | 79,753 | Wiki | |
| 東松山市 | ひがしまつやま Higashimatsuyama | 89,891 | Wiki | |
| 春日部市 | かすかべ Kasukabe | 234,317 | 特例市 | Wiki | 
| 狭山市 | さやま Sayama | 152,806 | ファミリーマート1号店が出店した町 | Wiki | 
| 羽生市 | はにゅう Hanyu | 55,080 | Wiki | |
| 鴻巣市 | こうのす Kounosu | 118,132 | 川幅日本一(荒川・2537m)、鴻巣雛、免許センター | Wiki | 
| 深谷市 | ふかや Fukaya | 142,600 | 赤城乳業の創業地 渋沢栄一の出生地 レンガのまち 深谷ねぎ | Wiki | 
| 上尾市 | あげお Ageo | 224,946 | Wiki | |
| 草加市 | そうか Soka | 246,011 | 特例市 草加せんべい | Wiki | 
| 越谷市 | こしがや Koshigaya | 332,405 | 特例市 | Wiki | 
| 蕨市 | わらび Warabi | 71,472 | 市では面積最小(5.10km²) | Wiki | 
| 戸田市 | とだ Toda | 131,358 | Wiki | |
| 入間市 | いるま Iruma | 149,010 | Wiki | |
| 朝霞市 | あさか Asaka | 133,273 | Wiki | |
| 志木市 | しき Shiki | 71,894 | Wiki | |
| 和光市 | わこう Wako | 82,491 | ホンダ | Wiki | 
| 新座市 | にいざ Niiza | 162,121 | Wiki | |
| 桶川市 | おけがわ Okegawa | 73,922 | べに花が有名 | Wiki | 
| 久喜市 | くき Kuki | 152,333 | 塩あんびんが名物 | Wiki | 
| 北本市 | きたもと Kitamoto | 67,406 | Wiki | |
| 八潮市 | やしお Yashio | 85,801 | Wiki | |
| 富士見市 | ふじみ Fujimi | 108,613 | Wiki | |
| 三郷市 | みさと Misato | 135,192 | Wiki | |
| 蓮田市 | はすだ Hasuda | 62,254 | Wiki | |
| 坂戸市 | さかど Sakado | 101,662 | Wiki | |
| 幸手市 | さって Satte | 52,715 | Wiki | |
| 鶴ヶ島市 | つるがしま Tsurugashima | 70,247 | Wiki | |
| 日高市 | ひだか Hidaka | 57,002 | Wiki | |
| 吉川市 | よしかわ Yoshikawa | 68,371 | なまずの里 | Wiki | 
| ふじみ野市 | ふじみの Fujimino | 109,995 | Wiki | |
| 白岡市 | しらおか Shiraoka | 51,243 | Wiki | |
| ※2014年10月1日現在 | ||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
| 郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北足立郡 (きたあだち) | 伊奈町 | いなまち Ina-machi | 43,964 | Wiki | |
| 入間郡 (いるま) | 三芳町 | みよしまち Miyoshi-machi | 38,383 | Wiki | |
| 毛呂山町 | もろやままち Moroyama-machi | 37,875 | Wiki | ||
| 越生町 | おごせまち Ogose-machi | 11,980 | Wiki | ||
| 比企郡 (ひき) | 滑川町 | なめがわまち Namegawa-machi | 18,032 | Wiki | |
| 嵐山町 | らんざんまち Ranzan-machi | 18,276 | Wiki | ||
| 小川町 | おがわまち Ogawa-machi | 31,313 | しまむら創業地 | Wiki | |
| 川島町 | かわじままち Kawajima-machi | 21,060 | Wiki | ||
| 吉見町 | よしみまち Yoshimi-machi | 19,969 | Wiki | ||
| 鳩山町 | はとやままち Hatoyama-machi | 14,358 | Wiki | ||
| ときがわ町 | ときがわまち Tokigawa-machi | 11,600 | Wiki | ||
| 秩父郡 (ちちぶ) | 横瀬町 | よこぜまち Yokoze-machi | 8,577 | Wiki | |
| 皆野町 | みなのまち Minano-machi | 10,250 | Wiki | ||
| 長瀞町 | ながとろまち Nagatoro-machi | 7,501 | Wiki | ||
| 小鹿野町 | おがのまち Ogano-machi | 12,425 | Wiki | ||
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら Higashichichibu-mura | 3,043 | Wiki | ||
| 児玉郡 (こだま) | 美里町 | みさとまち Misato-machi | 11,451 | Wiki | |
| 神川町 | かみかわまち Kamikawa-machi | 13,979 | Wiki | ||
| 上里町 | かみさとまち Kamisato-machi | 30,609 | Wiki | ||
| 大里郡 (おおさと) | 寄居町 | よりいまち Yorii-machi | 34,300 | 水の三冠王のまち | Wiki | 
| 南埼玉郡 (みなみさいたま) | 宮代町 | みやしろまち Miyashiro-machi | 33,618 | Wiki | |
| 北葛飾郡 (きたかつしか) | 杉戸町 | すぎとまち Sugito-machi | 45,687 | Wiki | |
| 松伏町 | まつぶしまち Matsubushi-machi | 30,260 | Wiki | ||
| ※2014年10月1日現在 | |||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
地理
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 山・岳 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475m 埼玉県/長野県/山梨県 日本100名山のひとつ | 
| 雲取山 | くもとりやま | 2,017m 埼玉県/東京都/山梨県 日本100名山のひとつ | |
| 三宝山 | さんぽうざん | 2,483m 秩父市/長野県川上村 | |
| 両神山 | りょうかみさん | 1,723m 小鹿野町/秩父市 日本100名山のひとつ | |
| 宝登山 | ほどさん | 497m 長瀞町 | |
| 河川 | 利根川 | とねがわ | 322km 流域面積日本一(約16,840km²) 茨城県/千葉県/東京都/埼玉県/栃木県/群馬県/長野県 異名:坂東太郎 | 
| 荒川 | あらかわ | 173km 埼玉県/東京都 一級河川 川幅日本最大(2537m) | |
| 入間川 | いるまがわ | 63km 一級河川 | |
| 芝川 | しばかわ | 35km 一級河川 | |
| 高麗川 | こまがわ | 41km 一級河川 | |
| 江戸川 | えどがわ | 59km 茨城県/千葉県/埼玉県/東京都 | |
| 中川 | なかがわ | 83km 一級河川 | |
| 湖・沼 | 秩父湖 | ちちぶこ | 二瀬ダム | 
| 狭山湖 | さやまこ | 山口貯水池 | |
| 峠・谷 | 長瀞渓谷 | ながとろけいこく | 長瀞町 日本百景のひとつ | 
交通・港・空港
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 鉄道 | JR東日本・新幹線 | しんかんせん | 東北新幹線 上越新幹線 長野新幹線 山形新幹線 秋田新幹線 | 
| JR東日本・在来線 | ざいらいせん | 宇都宮線 高崎線 京浜東北線 埼京線 武蔵野線 川越線 八高線 | |
| 東武鉄道 | とうぶてつどう | 伊勢崎線 野田線 日光線 東上線 越生線 | |
| 西武鉄道 | せいぶてつどう | 新宿線 池袋線 西武秩父線 狭山線 山口線 | |
| つくばエクスプレス | つくばえくすぷれす | ||
| 埼玉高速鉄道 | さいたまこうそくてつどう | ||
| 秩父鉄道 | ちちぶてつどう | 秩父本線 三ヶ尻線 | |
| 東京メトロ | とうきょうめとろ | 有楽町線 副都心線 | |
| 高速道路 | 東北自動車道 | とうほく | |
| 関越自動車道 | かんえつ | ||
| 常磐自動車道 | じょうばん | ||
| 東京外環自動車道 | とうきょうがいかん | ||
| 圏央道 | けんおうどう | ||
| 首都高速道路 | しゅとこうそく | 池袋線 三郷線 川口線 埼玉大宮線 埼玉新都心線 | 
主要観光地・史跡
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ | 
|---|---|---|---|
| 鉄道博物館 | てつどうはくぶつかん | さいたま市大宮区 | |
| イオンレイクタウン | いおんれいくたうん | 越谷市 | 日本最大級のショッピングモール | 
| 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | 宮代町/白岡市 | |
| 三井アウトレットパーク入間 | みついあうとれっとぱーくいるま | 入間市 | |
| JOHNSON TOWN | ジョンソンタウン | 入間市 | アメリカンな町並み | 
| 川越 | かわごえ | 川越市 | 古い街並み 小江戸 | 
| 川越城 | かわごえじょう | 川越市 | 日本100名城のひとつ | 
| ミートピア・サイボク | みーとぴあ・さいぼく | 日高市 | 豚のテーマパーク | 
| 長瀞岩畳 | ながとろいわだたみ | 長瀞町 | |
| 西武園ゆうえんち | せいぶえんゆうえんち | 所沢市 | |
| 宝登山 | ほどさん | 長瀞町 | |
| 秩父神社 | ちちぶじんじゃ | 秩父市 | |
| 鉢形城 | はちがたじょう | 寄居町 | 日本100名城のひとつ | 
| 吉見百穴 | よしみひゃくあな | 吉見町 | 横穴式古墳群が見られる | 
| ムーミンバレーパーク | むーみんばれーぱーく | 飯能市 | ムーミンのテーマパーク (2019年3月オープン予定) | 
| 能仁寺 | のうにんじ | 飯能市 | 振武軍の頭取であった渋沢成一郎(渋沢栄一の従兄弟)が本陣を置いた寺 | 

