都道府県人口密度ランキング
都道府県 人口密度ランキング
| 順位 |
都道府県 |
人口密度(人/km2) |
| 1 | 東京都 | 6,121.42 |
| 2 | 大阪府 | 4,665.59 |
| 3 | 神奈川県 | 3,767.48 |
| 4 | 埼玉県 | 1,906.72 |
| 5 | 愛知県 | 1,442.11 |
| 6 | 千葉県 | 1,202.21 |
| 7 | 福岡県 | 1,023.73 |
| 8 | 兵庫県 | 659.85 |
| 9 | 沖縄県 | 626.13 |
| 10 | 京都府 | 566.57 |
| 11 | 香川県 | 522.57 |
| 12 | 茨城県 | 479.03 |
| 13 | 静岡県 | 474.82 |
| 14 | 奈良県 | 372.72 |
| 15 | 滋賀県 | 352.70 |
| 16 | 佐賀県 | 342.16 |
| 17 | 長崎県 | 338.14 |
| 18 | 広島県 | 334.16 |
| 19 | 宮城県 | 319.57 |
| 20 | 三重県 | 315.00 |
| 21 | 群馬県 | 310.55 |
| 22 | 栃木県 | 309.06 |
| 23 | 石川県 | 275.99 |
| 24 | 岡山県 | 270.60 |
| 25 | 富山県 | 251.79 |
| 26 | 愛媛県 | 245.61 |
| 27 | 熊本県 | 242.29 |
| 28 | 山口県 | 230.31 |
| 29 | 和歌山県 | 205.24 |
| 30 | 岐阜県 | 192.13 |
| 31 | 福井県 | 188.43 |
| 32 | 山梨県 | 187.99 |
| 33 | 大分県 | 184.72 |
| 34 | 徳島県 | 184.11 |
| 35 | 新潟県 | 183.73 |
| 36 | 鹿児島県 | 181.60 |
| 37 | 鳥取県 | 163.60 |
| 38 | 長野県 | 155.28 |
| 39 | 宮崎県 | 144.08 |
| 40 | 福島県 | 140.47 |
| 41 | 青森県 | 137.43 |
| 42 | 山形県 | 121.14 |
| 43 | 島根県 | 103.84 |
| 44 | 高知県 | 103.77 |
| 45 | 秋田県 | 89.13 |
| 46 | 岩手県 | 84.00 |
| 47 | 北海道 | 65.16 |
| 全日本人口密度 | 336.35 |
| ※2014年推定人口を元にしています。 |
北海道・振興局 人口密度ランキング
| 順位 |
振興局 |
人口密度(人/km2) |
| 1 | 石狩振興局 | 666.58 |
| 2 | 胆振総合振興局 | 110.38 |
| 3 | 渡島総合振興局 | 105.88 |
| 4 | 空知総合振興局 | 54.73 |
| 5 | 後志総合振興局 | 51.61 |
| 6 | 上川総合振興局 | 48.49 |
| 7 | 釧路総合振興局 | 40.46 |
| 8 | 十勝総合振興局 | 32.21 |
| 9 | オホーツク総合振興局 | 27.86 |
| 10 | 檜山振興局 | 15.18 |
| 11 | 日高振興局 | 14.92 |
| 12 | 宗谷総合振興局 | 14.91 |
| 13 | 留萌振興局 | 14.49 |
| 14 | 根室振興局 | 9.30 |
| 北海道人口密度 | 65.16 |
| ※2014年推定人口を元にしています。 |