長野県(Nagano Prefecture)
長野県は本州のほぼ中央に位置する県で海に面していない内陸の県です。全都道府県で最も多い8つの県と接しています。わさびやレタスが有名です。
基礎データ
![]() |
県名 | 長野県 |
|---|---|---|
| 県庁所在地 | 長野市 | |
| 人口 | 2,106,006人 (16位/47都道府県) | |
| 人口密度 | 155.28人/km2 (38位/47都道府県) | |
| 面積 | 13,562.23km2 (4位/47都道府県) | |
| 市町村数 | 市:19 町:23 村:35 | |
| 県の花 | りんどう | |
| 県の木 | しらかば | |
| 県の鳥 | 雷鳥 | |
| 旧国名 | 信濃 | |
| 長野県誕生日 | 明治9(1876)年8月21日 | |
| ※2014年12月1日現在 | ||
| 農産物・海産物 | レタス(1位) エリンギ(1位) えのき(1位) セロリ(1位) つけな(1位) パセリ(1位) 松茸(1位) 水わさび(1位) しめじ(1位) はくさい(1位) 巨峰(1位) くるみ(1位) アスパラガス(1位) |
|---|---|
| 特産品・名産品 | 信州そば 信州みそ 佐久鯉 戸隠そば(日本三大そばの一つ) |
| 日本一 | 温泉公衆浴場数 博物館数 隣接都道府県数 農家戸数 味噌生産量 |
| 祭り・行事 | 御柱祭り 善光寺御開帳 |
| 民芸品・工芸品 | 木曽漆器 木曽ひのき細工 信州紬 飯山仏壇 内山紙 松本家具 |
| 郷土料理 | 信州そば おやき 笹寿司 いなごの佃煮 野沢菜漬け 凍豆腐 馬刺し 鯉こく 五平餅 ざざむし 蜂の子 おたぐり おしぼりうどん ローメン |
| 長野県キーワード | そば わさび 善光寺 白馬 軽井沢 上高地 諏訪湖 妻籠 真田幸村 八幡屋礒五郎 |
| 長野県ゆかりの人物 | 木曽義仲 真田正幸 真田信之 真田幸村 保科正之 佐久間象山 |
| 長野県苗字ランキング | 1位:小林 2位:田中 3位:中村 4位:丸山 5位:伊藤 6位:佐藤 7位:清水 8位:高橋 9位:山崎 10位:林 |
| 長野県の寺社 | 長野県の寺社(神社とお寺の虎の巻) |
| ※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 | |
地図
市町村
| 名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | ながの Nagano |
377,162 | 県庁所在地 中核市 | Wiki |
| 松本市 | まつもと Matsumoto |
242,021 | 特例市 | Wiki |
| 上田市 | うえだ Ueda |
156,496 | Wiki | |
| 岡谷市 | おかや Okaya |
50,486 | Wiki | |
| 飯田市 | いいだ Iida |
102,186 | 日本一の焼肉の街 | Wiki |
| 諏訪市 | すわ Suwa |
50,018 | Wiki | |
| 須坂市 | すざか Susaka |
50,870 | Wiki | |
| 小諸市 | こもろ Komoro |
42,997 | Wiki | |
| 伊那市 | いな Ina |
68,853 | Wiki | |
| 駒ヶ根市 | こまがね Komagane |
32,600 | Wiki | |
| 中野市 | なかの Nakano |
44,199 | えのき生産日本一 | Wiki |
| 大町市 | おおまち Omachi |
28,274 | Wiki | |
| 飯山市 | いいやま Iiyama |
21,759 | Wiki | |
| 茅野市 | ちの Chino |
55,566 | Wiki | |
| 塩尻市 | しおじり Shiojiri |
66,839 | Wiki | |
| 佐久市 | さく Saku |
99,434 | 「日本で海岸線から一番遠い地点」がある | Wiki |
| 千曲市 | ちくま Chikuma |
60,584 | Wiki | |
| 東御市 | とうみ Tomi |
29,984 | Wiki | |
| 安曇野市 | あづみの Azumino |
95,715 | わさびの生産日本一 | Wiki |
| ※2015年2月1日現在 | ||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
| 郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 南佐久郡 (みなみさく) |
小海町 | こうみまち Koumi-machi |
4,709 | Wiki | |
| 川上村 | かわかみむら Kawakami-mura |
3,897 | 日本一標高の高い所に役所がある市町村(1,185m) レタス生産量日本一 |
Wiki | |
| 南牧村 | みなみまきむら Minamimaki-mura |
3,051 | レタス | Wiki | |
| 南相木村 | みなみあいきむら Minamiaiki-mura |
1,042 | Wiki | ||
| 北相木村 | きたあいきむら Kitaaiki-mura |
810 | Wiki | ||
| 佐久穂町 | さくほまち Sakuho-machi |
11,366 | Wiki | ||
| 北佐久郡 (きたさく) |
軽井沢町 | かるいざわまち Karuizawa-machi |
19,662 | Wiki | |
| 御代田町 | みよたまち Miyota-machi |
15,050 | Wiki | ||
| 立科町 | たてしなまち Tateshina-machi |
7,345 | Wiki | ||
| 小県郡 (ちいさがた) |
青木村 | あおきむら Aoki-mura |
4,418 | Wiki | |
| 長和町 | ながわまち Nagawa-machi |
6,267 | Wiki | ||
| 諏訪郡 (すわ) |
下諏訪町 | しもすわまち Shimosuwa-machi |
20,551 | Wiki | |
| 富士見町 | ふじみまち Fujimi-machi |
14,896 | Wiki | ||
| 原村 | はらむら Hara-mura |
7,493 | Wiki | ||
| 上伊那郡 (かみいな) |
辰野町 | たつのまち Tatsuno-machi |
19,668 | Wiki | |
| 箕輪町 | みのわまち Minowa-machi |
25,638 | Wiki | ||
| 飯島町 | いいじままち Iijima-machi |
9,413 | Wiki | ||
| 南箕輪村 | みなみみのわむら Minamiminowa-mura |
15,062 | Wiki | ||
| 中川村 | なかがわむら Nakagawa-mura |
4,922 | Wiki | ||
| 宮田村 | みやだむら Miyata-mura |
8,954 | Wiki | ||
| 下伊那郡 (しもいな) |
松川町 | まつかわまち Matsukawa-machi |
13,289 | Wiki | |
| 高森町 | たかもりまち Takamori-machi |
13,086 | Wiki | ||
| 阿南町 | あなんちょう Anan-cho |
5,042 | Wiki | ||
| 阿智村 | あちむら Achi-mura |
6,696 | Wiki | ||
| 平谷村 | ひらやむら Hiraya-mura |
525 | Wiki | ||
| 根羽村 | ねばむら Neba-mura |
983 | Wiki | ||
| 下条村 | しもじょうむら Shimojo-mura |
4,001 | Wiki | ||
| 売木村 | うるぎむら Urugi-mura |
626 | Wiki | ||
| 天龍村 | てんりゅうむら Tenryu-mura |
1,419 | Wiki | ||
| 泰阜村 | やすおかむら Yasuoka-mura |
1,760 | Wiki | ||
| 喬木村 | たかぎむら Takagi-mura |
6,370 | Wiki | ||
| 豊丘村 | とよおかむら Toyooka-mura |
6,652 | Wiki | ||
| 大鹿村 | おおしかむら Oshika-mura |
1,038 | Wiki | ||
| 木曽郡 (きそ) |
上松町 | あげまつまち Agematsu-machi |
4,800 | Wiki | |
| 南木曽町 | なぎそまち Nagiso-machi |
4,422 | Wiki | ||
| 木祖村 | きそむら Kiso-mura |
2,926 | Wiki | ||
| 王滝村 | おうたきむら Otaki-mura |
863 | Wiki | ||
| 大桑村 | おおくわむら Okuwa-mura |
3,896 | Wiki | ||
| 木曽町 | きそまち Kiso-machi |
11,926 | Wiki | ||
| 東筑摩郡 (ひがしちくま) |
麻績村 | おみむら Omi-mura |
2,785 | Wiki | |
| 生坂村 | いくさかむら Ikusaka-mura |
1,863 | Wiki | ||
| 山形村 | やまがたむら Yamagata-mura |
8,371 | Wiki | ||
| 朝日村 | あさひむら Asahi-mura |
4,515 | Wiki | ||
| 筑北村 | ちくほくむら Chikkuhoku-mura |
4,655 | Wiki | ||
| 北安曇郡 (きたあづみ) |
池田町 | いけだまち Ikeda-machi |
10,064 | Wiki | |
| 松川村 | まつかわむら Matsukawa-mura |
9,910 | Wiki | ||
| 白馬村 | はくばむら Hakuba-mura |
9,171 | Wiki | ||
| 小谷村 | おたりむら Otari-mura |
2,970 | Wiki | ||
| 埴科郡 (はにしな) |
坂城町 | さかきまち Sakagi-machi |
14,924 | Wiki | |
| 上高井郡 (かみたかい) |
小布施町 | おぶせまち Obuse-machi |
10,863 | Wiki | |
| 高山村 | たかやまむら Takayama-mura |
7,233 | Wiki | ||
| 下高井郡 (しもたかい) |
山ノ内町 | やまのうちまち Yamanouchi-machi |
12,716 | Wiki | |
| 木島平村 | きじまだいらむら Kijimadaira-mura |
4,654 | Wiki | ||
| 野沢温泉村 | のざわおんせんむら Nozawaonsen-mura |
3,613 | Wiki | ||
| 上水内郡 (かみみのち) |
信濃町 | しなのまち Shinano-machi |
8,570 | Wiki | |
| 小川村 | おがわむら Ogawa-mura |
2,784 | Wiki | ||
| 飯綱町 | いいづなまち Iizuna-machi |
11,169 | Wiki | ||
| 下水内郡 (しもみのち) |
栄村 | さかえむら Sakae-mura |
1,981 | 村内に50Hzと60Hzが混在する | Wiki |
| ※2015年2月1日現在 | |||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
地理
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山・岳 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899m 長野県/山梨県 日本100名山のひとつ |
| 蓼科山 | たてしなやま | 2,531m 火山 日本百名山のひとつ | |
| 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925m 日本百名山のひとつ | |
| 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m 日本百名山のひとつ 標高ランキング3位 | |
| 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026m 長野県/岐阜県 日本百名山のひとつ | |
| 黒姫山 | くろひめやま | 2,053m 別名「信濃富士」 | |
| 苗場山 | なえばさん | 2,145m 長野県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
| 焼岳 | やけだけ | 2,455m 長野県/岐阜県 日本100名山のひとつ | |
| 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m 長野県/岐阜県 日本100名山のひとつ | |
| 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m 山梨県/長野県 日本百景のひとつ 日本100名山のひとつ | |
| 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956m 日本100名山のひとつ | |
| 浅間山 | あさまやま | 2,568m 長野県/群馬県 日本100名山のひとつ | |
| 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m 新潟県/長野県 日本100名山のひとつ | |
| 高妻山 | たかつまやま | 2,353m 新潟県/長野県 日本100名山のひとつ | |
| 四阿山 | あずまやさん | 2,354m 群馬県/長野県 日本100名山のひとつ | |
| 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932m 長野県/富山県 日本100名山のひとつ | |
| 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814m 長野県/富山県 日本100名山のひとつ | |
| 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m 長野県/富山県 日本100名山のひとつ | |
| 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m 日本100名山のひとつ | |
| 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034m 日本100名山のひとつ | |
| 蓼科山 | たてしなやま | 2,530m 日本100名山のひとつ | |
| 空木岳 | うつぎだけ | 2,863m 日本100名山のひとつ | |
| 塩見岳 | しおみだけ | 3,052m 長野県/静岡県 日本100名山のひとつ | |
| 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141m 長野県/静岡県 日本100名山のひとつ | |
| 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m 長野県/静岡県 日本100名山のひとつ | |
| 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m 長野県/静岡県 日本100名山のひとつ | |
| 光岳 | てかりだけ | 2,591m 長野県/静岡県 日本100名山のひとつ | |
| 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m 長野県/岐阜県 日本100名山のひとつ 標高ランキング5位 | |
| 恵那山 | えなさん | 2,191m 長野県/岐阜県 日本100名山のひとつ | |
| 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924m 長野県/富山県 日本100名山のひとつ | |
| 金峰山 | きんぷさん | 2,599m 長野県/山梨県 日本100名山のひとつ | |
| 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033m 長野県/山梨県 日本100名山のひとつ | |
| 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475m 埼玉県/長野県/山梨県 日本100名山のひとつ | |
| 河川 | 信濃川 | しなのがわ | 367km 新潟県/群馬県/長野県 一級河川 長さ日本一 |
| 利根川 | とねがわ | 322km 流域面積日本一(約16,840km²) 茨城県/千葉県/東京都/埼玉県/栃木県/群馬県/長野県 異名:坂東太郎 | |
| 湖・沼 | 諏訪湖 | すわこ | 岡谷市/諏訪市/下諏訪町 |
| 野尻湖 | のじりこ | 信濃町 | |
| 女神湖 | めがみこ | 立科町 | |
| 二ノ池 | にのいけ | 王滝村 日本一高いところにある湖(2,905m) | |
| 峠 | 安房峠 | あぼうとうげ | 岐阜県/長野県 |
| 野麦峠 | のむぎとうげ | 岐阜県/長野県 | |
| 奥裾花渓谷 | おくすそばなけいこく | 長野市 日本百景のひとつ | |
| 滝 | 木曽田立の滝 | きそただちのたき | 南木曾町 日本百景のひとつ |
| 平原 | 姥捨 | うばすて | 日本百景のひとつ |
交通・港・空港
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | JR中央本線 | ちゅうおうほんせん | |
| JR飯田線 | いいだせん | ||
| JR篠ノ井線 | しののいせん | 篠ノ井駅~塩尻駅 | |
| JR大糸線 | おおいとせん | 松本駅(松本市)~糸魚川駅(新潟県糸魚川市)) | |
| JR信越本線 | しんえつほんせん | ||
| JR飯山線 | いいやません | 豊野駅~越後川口駅(新潟県) | |
| JR小海線 | こうみせん | 小淵沢駅(山梨県)~小諸駅 愛称「八ヶ岳高原線」 清里駅~野辺山駅間にJR鉄道最高地点あり(標高1375m) |
|
| 北陸新幹線 | ほくりくしんかんせん | 旧 長野新幹線 | |
| しなの鉄道 | しなのてつどう | 軽井沢駅~篠ノ井駅 | |
| 長野電鉄 | ながのでんてつ | ||
| 松本電鉄 | まつもとでんてつ | ||
| 空港 | 松本空港 (信州まつもと空港) |
まつもとくうこう | 松本市、塩尻市 MMJ |
| 道路 | 中央自動車道 | ちゅうおうじどうしゃどう | 高井戸IC(東京都)~小牧JCT(小牧市) (県内:諏訪南IC~園原IC) |
| 長野自動車道 | ながのじどうしゃどう | ||
| 上信越自動車道 | じょうしんえつじどうしゃどう |
主要温泉
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | のざわ | 野沢温泉村 | |
| 湯田中温泉 | ゆだなか | 山ノ内町 | |
| 別所温泉 | べっしょ | 上田市 | |
| 白骨温泉 | しらほね | 松本市 | |
| 上諏訪温泉 | かみすわ | 諏訪市 | |
| 戸倉上山田温泉 | とぐらかみやまだ | 千曲市 | |
| 浅間温泉 | あさま | 松本市 | |
| 昼神温泉 | ひるがみ | 阿智村 |
主要観光地・史跡
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 善光寺 | ぜんこうじ | 長野市 | 日本一古い仏像がある |
| 松代城 | まつしろじょう | 長野市 | 日本100名城のひとつ |
| 戸隠神社 | とがくしじんじゃ | 長野市 | |
| 長野県信濃美術館 | ながのけんしなのびじゅつかん | 長野市 | |
| 茶臼山動物園 | ながのしちゃうすやまどうぶつえん | 長野市 | |
| 地獄谷野猿公苑 | じごくだにやえんこうえん | 山ノ内町 | ニホンザルの保護・観察を行っている野猿公園 |
| 志賀高原 | しがこうげん | 山ノ内町 |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 松本城 | まつもとじょう | 松本市 | 国宝 日本100名城のひとつ |
| なわて通り | なわてどおり | 松本市 | |
| 松本市美術館 | まつもとしびじゅつかん | 松本市 | |
| 旧開智学校 | きゅうかいちがっこう | 松本市 | 松本城近く 重要文化財 |
| 四柱神社 | よはしらじんじゃ | 松本市 | 天之御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、天照大神 |
| 上田城 | うえだじょう | 上田市 | 日本100名城のひとつ |
| 北向観音 | きたむきかんのん | 上田市 | |
| 小諸城 | こもろじょう | 小諸市 | 日本100名城のひとつ |
| 軽井沢・プリンスショッピングプラザ | かるいざわプリンスショッピングプラザ | 軽井沢町 | ショッピングモール |
| 白糸の滝 | しらいとのたき | 軽井沢町 | |
| 旧軽井沢銀座 | きゅうかるいざわぎんざ | 軽井沢町 | |
| 上高地 | かみこうち | 安曇野市 | |
| 大王わさび農場 | だいおうわさびのうじょう | 安曇野市 | 日本一のわさび園 |
| 諏訪大社 | すわたいしゃ | 諏訪市、茅野市、下諏訪町 | |
| 諏訪湖 | すわこ | 岡谷市/諏訪市/下諏訪町 | |
| 高島城 | たかしまじょう | 諏訪市 | |
| SUWAガラスの里の美術館 | すわガラスのさとのびじゅつかん | 諏訪市 | |
| 万治の石仏 | まんじのせきぶつ | 下諏訪町 | |
| 車山高原 | くるまやまこうげん | 茅野市/諏訪市 | |
| 諏訪湖間欠泉センター | すわこかんけつせんせんたー | 諏訪市 | |
| 諏訪大社上社・下社 | すわたいしゃ | 諏訪市/茅野市/諏訪町/下諏訪町 | 諏訪湖周辺にある4つの神社 上社(本宮・前宮)、下社(秋宮・春宮) |
| 安曇野ちひろ美術館 | あづみのちひろびじゅつかん | 松川村 | 絵本作家 いわさきちひろ の美術館 |
| 本山宿 | もとやまじゅく | 塩尻市 | 中山道32番目の宿場町 そば切り発祥の地 |
| 奈良井宿 | ならいじゅく | 塩尻市 | 中山道34番目の宿場町 奈良井千軒と呼ばれ木曽路で一番賑わった宿場 |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 妻籠宿 | つまごじゅく | 南木曾町 | 中山道42番目の宿場 |
| 寝覚めの床 | ねざめのとこ | 上松町 | 浦島太郎の伝説の地 |
| 高遠城 | たかとうじょう | 伊那市 | 桜の名所 日本100名城のひとつ |
| はびろ農業公園みはらしファーム | はびろのうぎょうこうえんみはらしふぁーむ | 伊那市 | |
| 光前寺 | こうぜんじ | 駒ヶ根市 | |
| 千畳敷カール | せんじょうじきカール | 駒ヶ根市/宮田村 |


