福岡県(Fukuoka Prefecture)
福岡県は九州北部にある県で、九州最大の都市である福岡市を擁し九州地方の中心的な県です。
「福岡」の名前は黒田長政の故郷・備前福岡から名付けられました。
基礎データ
![]() |
県名 | 福岡県 |
|---|---|---|
| 県庁所在地 | 福岡市 | |
| 人口 | 5,094,239人 (9位/47都道府県) | |
| 人口密度 | 1,023.73人/km2 (7位/47都道府県) | |
| 面積 | 4,976.17km2 (29位/47都道府県) | |
| 市町村数 | 市:28 町:30 村:2 | |
| 県の花 | うめ | |
| 県の木 | つつじ | |
| 県の鳥 | うぐいす | |
| 旧国名 | 筑前 筑後 豊前 | |
| 福岡県誕生日 | 明治9(1876)年4月18日 | |
| ※2014年12月1日現在 | ||
| 農産物・海産物 | たけのこ(1位) かいわれ大根(1位) 蓼(1位) |
|---|---|
| 特産品・名産品 | 辛子明太子 八女茶 |
| 日本一 | 辛子明太子生産日本一 屋台件数日本一 玉露生産日本一 家具生産日本一 |
| 祭り・行事 | 5月:博多どんたく(櫛田神社) 7月:博多祇園山笠(櫛田神社) 10月:博多おくんち(櫛田神社) |
| 民芸品・工芸品 | 博多人形 |
| 郷土料理/グルメ | 博多ラーメン 長浜らーめん 水炊き がめ煮 おきゅうと 金印ドッグ(志賀島名物) 資さんうどん(北九州) |
| 福岡県キーワード | 辛子明太子 博多ラーメン うどん発祥の地 天神 |
| 福岡県ゆかりの人物 | 黒田長政 |
| 福岡県苗字ランキング | 1位:田中 2位:中村 3位:古賀 4位:井上 5位:山本 6位:吉田 7位:松尾 8位:佐藤 9位:山口 10位:山下 |
| 福岡県の寺社 | 福岡県の寺社(神社とお寺の虎の巻) |
| ※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 | |
地図
市町村
| 名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | ふくおか Fukuoka |
1,519,349 | 政令指定都市 | Wiki |
| (東区) | (ひがし) (Higashi) |
(302,749) | Wiki | |
| (博多区) | (はかた) (Hakata) |
(225,343) | 県庁所在地 | Wiki |
| (中央区) | (ちゅうおう) (Chuo) |
(189,430) | 福岡市役所所在地 福岡ソフトバンクホークス本拠地 |
Wiki |
| (南区) | (みなみ) (Minami) |
(253,605) | Wiki | |
| (西区) | (にし) (Nishi) |
(202,804) | Wiki | |
| (城南区) | (じょうなん) (Jonan) |
(130,028) | Wiki | |
| (早良区) | (さわら) (Sawara) |
(215,390) | Wiki | |
| 北九州市 | きたきゅうしゅう Kitakyushu |
963,259 | 政令指定都市 かしわうどん 1963年(昭和38年)に門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市の五市が合併して誕生した |
Wiki |
| (門司区) | (もじ) (Moji) |
(100,605) | Wiki | |
| (若松区) | (わかまつ) (Wakamatsu) |
(83,033) | Wiki | |
| (戸畑区) | (とばた) (Tobata) |
(58,750) | Wiki | |
| (小倉北区) | (こくらきた) (Kokurakita) |
(181,934) | 北九州市役所所在地 | Wiki |
| (小倉南区) | (こくらみなみ) (Kokuraminami) |
(213,612) | Wiki | |
| (八幡東区) | (やはたひがし) (Yahatahigashi) |
(69,368) | 日本初の製鉄所「八幡製鉄所」がある | Wiki |
| (八幡西区) | (やはたにし) (Yahatanishi) |
(255,957) | Wiki | |
| 大牟田市 | おおむた Omuta |
118,029 | かつて炭鉱の町 | Wiki |
| 久留米市 | くるめ Kurume |
302,768 | 中核市 | Wiki |
| 直方市 | のおがた Nogata |
56,718 | Wiki | |
| 飯塚市 | いいづか Iizuka |
129,733 | Wiki | |
| 田川市 | たがわ Tagawa |
49,104 | Wiki | |
| 柳川市 | やながわ Yanagawa |
68,689 | うなぎ | Wiki |
| 八女市 | やめ Yame |
65,691 | 幻の首都 | Wiki |
| 筑後市 | ちくご Chikugo |
48,566 | Wiki | |
| 大川市 | おおかわ Okawa |
35,468 | 家具生産がさかん | Wiki |
| 行橋市 | ゆくはし Yukuhashi |
70,700 | Wiki | |
| 豊前市 | ぶぜん Buzen |
26,112 | Wiki | |
| 中間市 | なかま Nakama |
42,516 | Wiki | |
| 小郡市 | おごおり Ogori |
58,673 | Wiki | |
| 筑紫野市 | ちくしの Chikushino |
101,384 | Wiki | |
| 春日市 | かすが Kasuga |
109,587 | Wiki | |
| 大野城市 | おおのじょう Onojo |
97,917 | Wiki | |
| 宗像市 | むなかた Munakata |
96,692 | Wiki | |
| 太宰府市 | だざいふ Dazaifu |
71,992 | Wiki | |
| 古賀市 | こが Koga |
57,741 | Wiki | |
| 福津市 | ふくつ Fukutsu |
58,091 | Wiki | |
| うきは市 | うきは Ukiha |
30,441 | Wiki | |
| 宮若市 | みやわか Miyakawa |
28,362 | Wiki | |
| 嘉麻市 | かま Kama |
39,529 | Wiki | |
| 朝倉市 | あさくら Asakura |
54,139 | Wiki | |
| みやま市 | みやま Miyama |
38,535 | Wiki | |
| 糸島市 | いとしま Itoshima |
97,313 | Wiki | |
| ※2014年10月1日現在 | ||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
| 郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫郡 (ちくし) |
那珂川町 | なかがわまち Nakagawa-machi |
49,909 | Wiki | |
| 糟屋郡 (かすや) |
宇美町 | うみまち Umi-machi |
38,277 | Wiki | |
| 篠栗町 | ささぐりまち Sasaguri-machi |
31,069 | Wiki | ||
| 志免町 | しめまち Shime-machi |
45,378 | Wiki | ||
| 須恵町 | すえまち Sue-machi |
27,040 | Wiki | ||
| 新宮町 | しんぐうまち Shingu-machi |
29,084 | Wiki | ||
| 久山町 | ひさやままち Hisayama-machi |
8,301 | Wiki | ||
| 粕屋町 | かすやまち Kasuya-machi |
44,189 | Wiki | ||
| 遠賀郡 (おんが) |
芦屋町 | あしやまち Ashiya-machi |
14,466 | Wiki | |
| 水巻町 | みずまきまち Mizumaki-machi |
29,014 | Wiki | ||
| 岡垣町 | おかがきまち Okagaki-machi |
31,825 | Wiki | ||
| 遠賀町 | おんがちょう Onga-cho |
18,990 | Wiki | ||
| 鞍手郡 (くらて) |
小竹町 | こたけまち Kotake-machi |
7,959 | Wiki | |
| 鞍手町 | くらてまち Kurate-machi |
24,325 | Wiki | ||
| 嘉穂郡 (かほ) |
桂川町 | けいせんまち Keisen-machi |
13,544 | Wiki | |
| 朝倉郡 (あさくら) |
筑前町 | ちくぜんまち Chikuzen-machi |
29,465 | Wiki | |
| 東峰村 | とうほうむら Toho-mura |
2,194 | Wiki | ||
| 三井郡 (みい) |
大刀洗町 | たちあらいまち Tachiarai-machi |
15,179 | Wiki | |
| 三潴郡 (みずま) |
大木町 | おおきまち Ogi-machi |
14,243 | Wiki | |
| 八女郡 (やめ) |
広川町 | ひろかわまち Hirokawa-machi |
20,080 | Wiki | |
| 田川郡 (たがわ) |
香春町 | かわらまち Kawara-machi |
10,937 | Wiki | |
| 添田町 | そえだまち Soeda-machi |
10,140 | Wiki | ||
| 糸田町 | いとだまち Itoda-machi |
9,185 | Wiki | ||
| 川崎町 | かわさきまち Kawasaki-machi |
16,946 | Wiki | ||
| 大任町 | おおとうまち Oto-machi |
5,217 | Wiki | ||
| 赤村 | あかむら Aka-mura |
3,139 | Wiki | ||
| 福智町 | ふくちまち Fukuchi-machi |
23,619 | Wiki | ||
| 京都郡 (みやこ) |
苅田町 | かんだまち Kanda-machi |
36,309 | Wiki | |
| みやこ町 | みやこまち Miyako-machi |
20,467 | Wiki | ||
| 築上郡 (ちくじょう) |
吉富町 | よしとみまち Yoshitomi-machi |
6,665 | Wiki | |
| 上毛町 | こうげまち Kouge-machi |
7,549 | Wiki | ||
| 築上町 | ちくじょうまち Chikujo-machi |
18,670 | Wiki | ||
| ※2014年10月1日現在 | |||||
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
地理
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山・岳 | 脊振山 | せふりさん | 1,054m 福岡県/佐賀県 |
| 雷山 | らいざん | 954m 糸島市/佐賀市 | |
| 九千部山 | くせんぶやま | 847m 福岡県/佐賀県 | |
| 皿倉山 | さらくらさん | 622m 北九州市八幡東区 | |
| 大坂山 | おおさかやま | 573m | |
| 釈迦岳 | しゃかがたけ | 1,231m 福岡県/大分県 福岡県内最高峰 | |
| 御前岳 | ごぜんだけ | 1,209m 福岡県/大分県 | |
| 英彦山 | ひこさん | 1,199m 福岡県/大分県 日本百景のひとつ | |
| 岳滅鬼山 | がくめきさん | 1,036m 福岡県/大分県 | |
| 河川 | 筑後川 | ちくごがわ | 143km 一級河川 九州地方最大の川 日本三大暴れ川のひとつ |
| 矢部川 | やべがわ | 61km 一級河川 | |
| 山国川 | やまくにがわ | 56km 一級河川 | |
| 遠賀川 | おんががわ | 61km 一級河川 | |
| 今川 | いまがわ | 31km 二級河川 | |
| 那珂川 | なかがわ | 35km 二級河川 | |
| 半島 | 糸島半島 | いとしまはんとう | 福岡市西区/糸島市 |
| 若松半島 | わかまつはんとう | 北九州市若松区 響灘と洞海湾に囲まれた半島 | |
| 企救半島 | きくはんとう | 北九州市門司区 関門海峡に突き出た半島 | |
| 湖・沼 | 駕与丁池 | かよいちょういけ | 粕屋町 |
| 海岸・浜・灘 | 玄界灘 | げんかいなだ | |
| 響灘 | ひびきなだ | ||
| 周防灘 | すおうなだ | ||
| 湾・浦 | 博多湾 | はかたわん | 福岡市 |
| 洞海湾 | どうかいわん | 北九州市 | |
| 島 | 能古島 | のこのしま | 3.95km² 福岡市西区 |
| 玄界島 | げんかいじま | 1.14km² 福岡市西区 | |
| 小呂島 | おろのしま | 0.43km² 福岡市西区 | |
| 志賀島 | しかのしま | 5.78km² 福岡市東区 |
交通・港・空港
| 区分 | 名称 | よみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 山陽新幹線 | さんようしんかんせん | |
| 九州新幹線 | きゅうしゅうしんかんせん | ||
| JR鹿児島本線 | かごしまほんせん | ||
| JR久大本線 | きゅうだいほんせん | ||
| JR日豊本線 | にっぽうほんせん | ||
| JR筑豊本線 | ちくほうほんせん | ||
| JR香椎線 | かしいせん | ||
| JR篠栗線 | ささぐりせん | ||
| JR筑肥線 | ちくひせん | ||
| JR日田彦山線 | ひたひこさんせん | ||
| JR後藤寺線 | ごとうじせん | ||
| 西日本鉄道 | にしにほんてつどう | 天神大牟田線 大宰府線 甘木線 貝塚線 | |
| 筑豊電気鉄道 | ちくほうでんきてつどう | ||
| 福岡市地下鉄 | ふくおかしちかてつ | 空港線 箱崎線 七隈線 | |
| 北九州モノレール | きたきゅうしゅうものれーる | ||
| 甘木鉄道 | あまぎてつどう | ||
| 平成筑豊鉄道 | へいせいちくほうてつどう | 伊田線 糸田線 田川線 門司港レトロ観光線 | |
| 空港 | 福岡空港 | ふくおかくうこう | 福岡市博多区 滑走路1本当たりの発着数日本一 |
| 北九州空港 | きたきゅうしゅうくうこう | 北九州市小倉南区、苅田町 | |
| 道路 | 九州自動車道 | きゅうしゅうじどうしゃどう | |
| 東九州自動車道 | ひがしきゅうしゅうじどうしゃどう | ||
| 大分自動車道 | おおいたじどうしゃどう | ||
| 西九州自動車道 | にしきゅうしゅうじどうしゃどう | ||
| 福岡都市高速道路 | ふくおかとしこうそくどうろ | ||
| 北九州都市高速道路 | きたきゅうしゅうとしこうそくどうろ | ||
| 港 | 博多港 | はかたこう | 福岡市 特定重要港湾 |
| 博多漁港 | はかたぎょこう | 福岡市 特定第3種漁港 | |
| 北九州港 | きたきゅうしゅうこう | 北九州市 特定重要港湾 日本の三大旅客港 | |
| 苅田港 | かんだこう | 苅田町 重要港湾 | |
| 三池港 | みいけこう | 大牟田市 重要港湾 |
主要温泉
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 二日市温泉 | ふつかいちおんせん | 筑紫野市 | |
| 原鶴温泉 | はらづるおんせん | 朝倉市 |
主要観光地・史跡
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 大濠公園 | おおほりこうえん | 福岡市中央区 | |
| 天神地下街 | てんじんちかがい | 福岡市中央区 | 愛称「てんちか」 |
| 福岡城跡 | ふくおかじょうあと | 福岡市中央区 | 黒田家の居城 別名「舞鶴城」 日本100名城のひとつ |
| ヤフオク!ドーム | やふおく!どーむ | 福岡市中央区 | 福岡ドーム 日本一大きいドーム |
| ホークスタウン | ほーくすたうん | 福岡市中央区 | |
| アクロス福岡 | あくろすふくおか | 福岡市中央区 | イベントホールや会議祥がある複合施設 |
| 福岡市動植物園 | ふくおかしどうぶつえん | 福岡市中央区 | |
| 舞鶴公園 | まいづるこうえん | 福岡市中央区 | 桜の名所 |
| 中州 | なかす | 福岡市博多区 | 那珂川と博多川に挟まれた島 屋台が有名 |
| キャナルシティ博多 | きゃなるしてぃはかた | 福岡市博多区 | ショッピングモール |
| 福岡アジア美術館 | ふくおかあじあびじゅつかん | 福岡市博多区 | |
| 櫛田神社 | くしだじんじゃ | 福岡市博多区 | |
| 福岡タワー | ふくおかたわー | 福岡市早良区 | 高さ234mの電波等 展望室は123m 海浜タワーとしては高さ日本一 |
| 福岡市博物館 | ふくおかしはくぶつかん | 福岡市早良区 | |
| 志賀島 | しかのしま | 福岡市東区 | 景勝地 |
| 筥崎宮 | はこざきぐう | 福岡市東区 | 三大八幡宮の一つ(他は 宇佐、石清水) |
| マリンワールド海の中道 | まりんわーるどうみのなかみち | 福岡市東区 | |
| マリノアシティ福岡 | まりのあしてぃふくおか | 福岡市西区 | アウトレットモール 観覧車あり |
| 油山 片江展望台 | あぶらやま かたえてんぼうだい | 福岡市城南区/早良区/南区 | 標高597mの山の中腹にある展望台 夜景が美しい |
| 宗像大社 | むなかたたいしゃ | 宗像市 | 全国に7000ある宗像神社、厳島神社、宗像三女神を祀る神社の総本山 裏伊勢とも呼ばれる |
| 宮地嶽神社 | みやじだけじんじゃ | 福津市 |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 門司港レトロ | もじこうれとろ | 北九州市門司区 | ホテルや商業施設がある観光施設 |
| 九州鉄道記念館 | きゅうしゅうてつどうきねんかん | 北九州市門司区 | 鉄道テーマパーク |
| 北九州市旧門司三井倶楽部 | きたきゅうしゅうし きゅうもじみついくらぶ | 北九州市門司区 | 歴史的建造物 重要文化財 |
| 門司港レトロ海峡プラザ | もじこうれとろかいきょうぷらざ | 北九州市門司区 | 観光施設 |
| 門司港駅 | もじこうえき | 北九州市門司区 | 重要文化財 |
| 小倉城 | こくらじょう | 北九州市小倉北区 | |
| チャチャタウン小倉 | ちゃちゃたうんこくら | 北九州市小倉北区 | ショッピングモール |
| 旦過市場 | たんがいちば | 北九州市小倉北区 | 北九州の台所 |
| 八坂神社 | やさかじんじゃ | 北九州市小倉北区 | 太鼓祇園の祭りが有名 |
| 松本清張記念館 | まつもとせいちょうきねんかん | 北九州市小倉北区 | |
| スペースワールド | すぺーすわーるど | 北九州市八幡東区 | 宇宙テーマパーク |
| 皿倉山 | さらくらさん | 北九州市八幡東区 | 622m 北九州市の街が一望できる |
| 名称 | よみ | 所在地 | メモ |
|---|---|---|---|
| 太宰府天満宮 | だざいふてんまんぐう | 太宰府市 | 天神様(菅原道真公)を祀る神社 |
| 大宰府政庁跡 | だざいふせいちょうあと | 太宰府市 | |
| 九州国立博物館 | きゅうしゅうこくりつはくぶつかん | 太宰府市 | |
| 坂本八幡宮 | さかもとはちまんぐう | 太宰府市 | 令和ゆかりの神社 |
| 柳川 | やながわ | 柳川市 | 水郷 川下りや柳が有名 |
| 水田天満宮 | みずたてんまんぐう | 筑後市 | 菅原道真公を祭神 恋木神社は縁結びの神社で有名 |
| 甘木公園 | あまぎこうえん | 朝倉市 | 桜の名所 |
| 大野城 | おおのじょう | 宇美町 | 日本100名城のひとつ |
| 土橋市場 | どばしいちば | 八女市 | 土橋神社の中にあるレトロな商店街 |


