宮城県(Miyagi Prefecture)
宮城県は東北地方の太平洋側に位置し、東北地方の中心地である仙台市がある県です。東北地方にしては降雪量が少なく、夏は比較的涼しいため過ごしやすい地域です。
基礎データ
県名 | 宮城県 | |
---|---|---|
県庁所在地 | 仙台市青葉区 | |
人口 | 2,328,265人 (15位/47都道府県) | |
人口密度 | 319.57人/km2 (19位/47都道府県) | |
面積 | 7,285.73km2 (16位/47都道府県) | |
市町村数 | 市:14 町:20 村:1 | |
県の花 | ミヤギノハギ | |
県の木 | ケヤキ | |
県の鳥 | ガン | |
旧国名 | 陸前(りくぜん)、岩代・磐城の一部 | |
宮城県誕生日 | 明治5(1872)年1月8日 | |
※2014年12月1日現在 |
農産物・海産物 | せり(1位) みょうがたけ(1位) 牡蠣 ほや |
---|---|
特産品・名産品 | 仙台牛タン 笹かまぼこ ずんだ餅 萩の月 仙台味噌 あまころ牡蠣 |
日本一 | こけし生産量 水産練り製品の生産量 |
祭り・行事 | 仙台七夕祭り(東北三大祭りのひとつ) 帆手祭り |
民芸品・工芸品 | 鳴子こけし 鳴子漆器 雄勝硯 仙台たんす |
郷土料理 | 白石温麺 牡蠣鍋 はらこ飯 ほっき飯 仙台牛タン ずんだ餅 メヌケのあら汁 赤ナポリタン |
宮城県キーワード | 瑞巌寺 松島 蔵王 金華山 こけし 牛タン ずんだ餅 笹かまぼこ 萩の月 支倉焼 青葉城 広瀬川 東北楽天ゴールデンイーグルス ベガルタ仙台 半田屋 |
宮城県ゆかりの人物 | 伊達政宗 |
宮城県苗字ランキング | 1位:佐藤 2位:高橋 3位:鈴木 4位:佐々木 5位:阿部 6位:千葉 7位:伊藤 8位:菅原 9位:渡辺 10位:斎藤 |
※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 |
地図
市町村
名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
---|---|---|---|---|
仙台市 | せんだい Sendai |
1,073,942 | 政令指定都市 | Wiki |
(青葉区) | (あおば) (Aoba) |
(303,599) | 県庁所在地・仙台市役所所在地 | Wiki |
(宮城野区) | (みやぎの) (Miyagino) |
(193,347) | 東北楽天ゴールデンイーグルス本拠地 | Wiki |
(若林区) | (わかばやし) (Wakabayashi) |
(133,907) | Wiki | |
(太白区) | (たいはく) (Taihaku) |
(226,896) | Wiki | |
(泉区) | (いずみ) (Izumi) |
(216,193) | Wiki | |
石巻市 | いしのまき Ishinomaki |
146,479 | 宮城県第二の都市 | Wiki |
塩竈市 | しおがま Shiogama |
54,467 | 鹽竈神社の門前町 マグロの水揚げ量日本一 |
Wiki |
気仙沼市 | けせんぬま Kesennuma |
66,045 | Wiki | |
白石市 | しろいし Shiroishi |
35,445 | Wiki | |
名取市 | なとり Natori |
76,238 | Wiki | |
角田市 | かくだ Kakuda |
30,051 | Wiki | |
多賀城市 | たがじょう Tagajyo |
62,315 | 仙台市のベッドタウン | Wiki |
岩沼市 | いわぬま Iwanuma |
44,057 | Wiki | |
登米市 | とめ Tome |
81,349 | Wiki | |
栗原市 | くりはら Kurihara |
70,379 | Wiki | |
東松島市 | ひがしまつしま Higashimatsushima |
39,782 | Wiki | |
大崎市 | おおさき Osaki |
133,336 | Wiki | |
富谷市 | とみや Tomiya |
51,962 | 仙台市のベッドタウン 2016年10月10日市制施行 |
Wiki |
※2015年2月1日現在 富谷市のみ2017年12月1日現在 |
郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
刈田郡 (かった) |
蔵王町 | ざおうまち Zao-machi |
12,379 | Wiki | |
七ヶ宿町 | しちかしゅくまち Shichikashuku-machi |
1,477 | Wiki | ||
柴田郡 (しばた) |
大河原町 | おおがわらまち Ogawara-machi |
23,743 | Wiki | |
村田町 | むらたまち Murata-machi |
11,415 | Wiki | ||
柴田町 | しばたまち Shibata-machi |
39,135 | Wiki | ||
川崎町 | かわさきまち Kawasaki-machi |
9,257 | Wiki | ||
伊具郡 (いぐ) |
丸森町 | まるもりまち Marumori-machi |
14,324 | Wiki | |
亘理郡 (わたり) |
亘理町 | わたりちょう Watari-cho |
33,253 | いちご はらこ飯 | Wiki |
山元町 | やまもとちょう Yamamoto-cho |
12,648 | いちご ほっき貝 | Wiki | |
宮城郡 (みやぎ) |
松島町 | まつしままち Matsushima-machi |
14,525 | Wiki | |
七ヶ浜町 | しちがはままち Shichigahama-machi |
18,860 | Wiki | ||
利府町 | りふちょう Rifu-cho |
35,677 | Wiki | ||
黒川郡 (くろかわ) |
大和町 | たいわちょう Taiwa-cho |
27,666 | Wiki | |
大郷町 | おおさとちょう Osato-cho |
8,401 | Wiki | ||
大衡村 | おおひらむら Ohira-mura |
5,635 | Wiki | ||
加美郡 (かみ) |
色麻町 | しかまちょう Shikama-cho |
7,182 | Wiki | |
加美町 | かみまち Kami-machi |
24,202 | Wiki | ||
遠田郡 (とおだ) |
涌谷町 | わくやちょう Wakuya-cho |
16,792 | Wiki | |
美里町 | みさとまち Misato-machi |
24,779 | Wiki | ||
牡鹿郡 (おしか) |
女川町 | おながわちょう Onagawa-cho |
6,805 | 女川原発がある | Wiki |
本吉郡 (もとよし) |
南三陸町 | みなみさんりくちょう Minamisanriku-cho |
13,704 | Wiki | |
※2015年2月1日現在 |
地理
区分 | 名称 | よみ | 備考 |
---|---|---|---|
山・岳 | 栗駒山 | くりこまやま | 1,626m 宮城県/秋田県/岩手県 奥羽山脈系 |
船形山 | ふながたやま | 1,500m 宮城県/山形県 奥羽山脈系 | |
蔵王山 | ざおうさん | 1,841m 山形県/宮城県 奥羽山脈系 日本100名山のひとつ | |
翁倉山 | おきなぐらやま | 531m 北上高地系 | |
手倉山 | てくらやま | 阿武隈高地系 | |
河川 | 北上川 | きたかみがわ | 249km |
鳴瀬川 | なるせがわ | 89km 一級河川 | |
七北田川 | ななきたがわ | 40km 二級河川 | |
名取川 | なとりがわ | 55km 一級河川 | |
阿武隈川 | あぶくまがわ | 239km 福島県/宮城県 一級河川 | |
迫川 | はさまがわ | 95km 一級河川 | |
半島 | 牡鹿半島 | おしか | |
唐桑半島 | からくわ | ||
七ヶ浜半島 | しちがはま | ||
雄勝半島 | おがつ | ||
湖・沼 | 伊豆沼 | いずぬま | 栗原市/登米市 |
鳥の海 | とりのうみ | 亘理町 汽水湖 | |
湾・浦 | 松島湾 | まつしまわん | |
塩釜湾 | しおがまわん | ||
石巻湾 | いしのまきわん | ||
万石浦 | まんごくうら | 石巻市 | |
気仙沼湾 | けせんぬまわん | 日本百景のひとつ | |
志津川湾 | しずがわわん | ||
海岸・浜 | 石巻海岸 | いしのまきかいがん | 石巻市 日本百景のひとつ |
島 | 気仙沼大島 | けせんぬまおおしま | 9.05km² 気仙沼市 東北最大の島 |
金華山 | きんかさん | ||
田代島 | たしろじま | 石巻市 | |
網地島 | あじしま | 石巻市 | |
宮戸島 | みやとじま | 松島市 |
交通・港・空港
区分 | 名称 | よみ | 備考 |
---|---|---|---|
鉄道 | JR東北本線 | とうほくほんせん | 東京駅~盛岡駅、八戸駅~青森駅 県内:越河駅~石越駅、有壁駅 |
JR東北新幹線 | とうほくしんかんせん | 東京駅~八戸駅 県内駅:白石蔵王駅、仙台駅、古川駅、くりこま高原駅 |
|
JR仙石線 | せんせきせん | あおば通駅(仙台市)~石巻駅(石巻市) | |
JR仙山線 | せんざんせん | 仙台駅(仙台市)~羽前千歳駅(山形県) | |
JR石巻線 | いしのまきせん | 小牛田駅(美里町)~女川駅(女川町) | |
JR常磐線 | じょうばんせん | 日暮里駅~岩沼駅 県内:岩沼駅~山下駅 |
|
JR気仙沼線 | けせんぬません | 前谷地駅(石巻市)~気仙沼駅(気仙沼市) | |
JR陸羽東線 | りくうとうせん | 愛称は「奥の細道湯けむりライン」 小牛田駅(美里町)~新庄駅(山形県新庄市) |
|
JR大船渡線 | おおふなとせん | ||
阿武隈急行 | あぶくまきゅうこう | ||
仙台空港鉄道 | せんだいくうこうてつどう | 2007年3月開業 | |
仙台市営地下鉄 南北線 | せんだいしえいちかてつ なんぼくせん | 1987年7月開業 | |
仙台市営地下鉄 東西線 | せんだいしえいちかてつ とうざいせん | 2015年12月開業 | |
空港 | 仙台空港 | せんだい | 名取市/岩沼市 |
道路 | 東北自動車道 | とうほく | |
常磐自動車道 | じょうばん | ||
山形自動車道 | やまがた | ||
仙台北部道路 | せんだいほくぶ | ||
仙台南部道路 | せんだいなんぶ | ||
仙台東部道路 | せんだいとうぶ | ||
三陸自動車道 | さんりく | ||
港 | 仙台塩釜港 | せんだいしおがまこう | 仙台市/多賀城市/七ヶ浜町/塩釜市 中核国際港湾、国際拠点港湾、特定港、開港、出入国港、検疫港 旧仙台港は「仙台塩釜港仙台区」 旧塩釜港は「仙台塩釜港塩釜港区」 |
石巻港 | いしのまきこう | 石巻市 重要港湾 | |
石巻漁港 | いしのまきぎょこう | 石巻市 特定第3種漁港 | |
塩釜漁港 | しおがまぎょこう | 塩釜市 特定第3種漁港 | |
気仙沼漁港 | けせんぬまぎょこう | 気仙沼市 特定第3種漁港 |
主要温泉
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
作並温泉 | さくなみおんせん | 仙台市青葉区 | |
秋保温泉 | あきうおんせん | 仙台市青葉区 | |
鳴子温泉 | なるこおんせん | 大崎市 | |
鬼首温泉 | おにこうべおんせん | 大崎市 | |
遠刈田温泉 | とおがったおんせん | 蔵王町 | |
青根温泉 | あおねおんせん | 川崎町 | 日本百景のひとつ |
主要観光地・史跡
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
仙台城 | せんだいじょう | 仙台市青葉区 | 別名「青葉城」 日本100名城のひとつ |
国分町 | こくぶんちょう | 仙台市青葉区 | 東北最大の歓楽街 |
大崎八幡宮 | おおさきはちまんぐう | 仙台市青葉区 | 国宝 |
ニッカウヰスキー仙台工場宮城峡蒸溜所 | にっかういすきーせんだいこうじょうみやぎきょうじょうりゅうしょ | 仙台市青葉区 | 見学可 |
遠見塚古墳 | とおみづかこふん | 仙台市若林区 | |
多賀城 | たがじょう | 多賀城市 | 日本100名城のひとつ |
塩竈神社 | しおがまじんじゃ | 塩竃市 | |
松島 | まつしま | 松島町、東松島市 | 日本三景のひとつ。 (他の2つは広島県の宮島、京都府の天橋立) |
瑞巌寺 | ずいがんじ | 松島町 | |
金華山 | きんかさん | 石巻市 | |
白石城 | しろいしじょう | 白石市 | |
蔵王の御釜 | ざおうのおかま | 蔵王町/川崎町 |