山の高さランキング
山の高さランキング
| 順位 |
山 |
よみ |
高さ(m) |
都道府県 |
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3,776m | 静岡県/山梨県 |
| 2 | 北岳 | きただけ | 3,193m | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m | 長野県 |
| 4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 山梨県/静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m | 長野県/岐阜県 |
| 6 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141m | 長野県/静岡県 |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m | 長野県/静岡県 |
| 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3,110m | |
| 9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3,106m | |
| 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3,101m | |
| 11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3,090m | |
| 12 | 中岳 | なかだけ | 3,084m | |
| 13 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3,083m | |
| 14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野県/岐阜県 |
| 15 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,051m | |
| 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,046m | 長野県/静岡県 |
| 17 | 南岳 | みなみだけ | 3,032m | |
| 18 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,032m | 長野県/山梨県 |
| 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026m | 長野県/岐阜県 |
| 20 | 立山 | たてやま | 3,015m | 富山県 |
| 21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m | 長野県/静岡県 |
| 22 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,998m | 富山県 |
| 23 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2,986m | |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 山梨県/長野県 |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956m | 長野県 |
| 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932m | 長野県/富山県 |
| 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926m | 富山県 |
| 28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924m | |
| 29 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924m | 長野県/富山県 |
| 30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2,922m | |
| 31 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2,908m | |
| 32 | 白馬鑓ヶ岳 | しろうまやりがたけ | 2,903m | |
| 33 | 赤岳 | あかだけ | 2,899m | |
| 34 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,897m | 岐阜県 |
| 35 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2,895m | |
| 36 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m | 長野県/富山県 |
| 37 | 別山 | べっさん | 2,880m | |
| 38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2,872m | |
| 39 | 旭岳 | あさひだけ | 2,867m | |
| 40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2,865m | |
| 41 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864m | |
| 42 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,863m | 長野県 |
| 43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2,861m | |
| 44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2,860m | |
| 45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m | 長野県 |
| 46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2,846m | |
| 47 | 三ツ岳 | みつだけ | 2,845m | |
| 48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2,841m | |
| 49 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841m | |
| 50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2,840m | |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,839m | 富山県/岐阜県 |
| 52 | 横岳 | よこだけ | 2,829m | |
| 53 | 祖父岳 | じいだけ | 2,825m | |
| 54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821m | |
| 55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2,819m | |
| 56 | 兎岳 | うさぎだけ | 2,818m | |
| 57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814m | |
| 58 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2,814m | |
| 59 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2,812m | |
| 60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2,812m | |
| 61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2,807m | |
| 62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2,805m | |
| 63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803m | |
| 64 | 小河内岳 | おごうちだけ | 2,801m | |
| 65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799m | |
| 66 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2,798m | |
| 67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,780m | |
| 68 | 高嶺 | たかみね | 2,779m | |
| 69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2,778m | |
| 70 | 剣御前 | つるぎごぜん | 2,776m | |
| 71 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2,768m | |
| 72 | 横通岳 | よことおしだけ | 2,767m | |
| 73 | 大籠岳 | おおこもりだけ | 2,767m | |
| 74 | 小蓮華山 | これんげさん | 2,766m | |
| 75 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2,764m | |
| 76 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,762m | |
| 77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2,760m | |
| 78 | 西岳 | にしだけ | 2,758m | |
| 79 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2,755m | |
| 80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2,752m | |
| 80 | 駒津峰 | こまつみね | 2,752m | |
| 82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2,734m | |
| 83 | 笹山 | ささやま | 2,733m | |
| 84 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2,730m | |
| 85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2,728m | |
| 86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,726m | |
| 87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2,725m | |
| 88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715m | |
| 89 | 南真砂岳 | まさごだけ | 2,713m | |
| 90 | 白山 | はくさん | 2,702m | 岐阜県/石川県 |
| 91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2,697m | |
| 92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2,696m | |
| 93 | 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2,692m | |
| 94 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685m | |
| 95 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2,678m | |
| 96 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2,677m | |
| 97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2,671m | |
| 98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2,670m | |
| 99 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2,669m | |
| 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2,667m | |
