都道府県人口ランキング
2014年(平成26年)時点の都道府県別と北海道振興局別の人口ランキングです。
都道府県 人口ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推定人口 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 13,390,116 |
| 2 | 神奈川県 | 9,101,625 |
| 3 | 大阪府 | 8,849,823 |
| 4 | 愛知県 | 7,447,161 |
| 5 | 埼玉県 | 7,240,300 |
| 6 | 千葉県 | 6,199,316 |
| 7 | 兵庫県 | 5,539,714 |
| 8 | 北海道 | 5,437,988 |
| 9 | 福岡県 | 5,094,239 |
| 10 | 静岡県 | 3,694,105 |
| 11 | 茨城県 | 2,919,996 |
| 12 | 広島県 | 2,833,199 |
| 13 | 京都府 | 2,613,601 |
| 14 | 新潟県 | 2,312,006 |
| 15 | 宮城県 | 2,328,265 |
| 16 | 長野県 | 2,106,006 |
| 17 | 岐阜県 | 2,040,647 |
| 18 | 栃木県 | 1,980,556 |
| 19 | 群馬県 | 1,976,086 |
| 20 | 福島県 | 1,936,008 |
| 21 | 岡山県 | 1,924,750 |
| 22 | 三重県 | 1,819,737 |
| 23 | 熊本県 | 1,794,233 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,668,529 |
| 25 | 沖縄県 | 1,424,615 |
| 26 | 滋賀県 | 1,416,912 |
| 27 | 山口県 | 1,407,681 |
| 28 | 愛媛県 | 1,394,449 |
| 29 | 長崎県 | 1,384,761 |
| 30 | 奈良県 | 1,375,737 |
| 31 | 青森県 | 1,320,329 |
| 32 | 岩手県 | 1,283,390 |
| 33 | 大分県 | 1,170,987 |
| 34 | 石川県 | 1,155,139 |
| 35 | 山形県 | 1,129,441 |
| 36 | 宮崎県 | 1,114,398 |
| 37 | 富山県 | 1,069,465 |
| 38 | 秋田県 | 1,035,051 |
| 39 | 香川県 | 980,583 |
| 40 | 和歌山県 | 970,006 |
| 41 | 山梨県 | 839,426 |
| 42 | 佐賀県 | 834,732 |
| 43 | 福井県 | 789,375 |
| 44 | 徳島県 | 763,270 |
| 45 | 高知県 | 737,295 |
| 46 | 島根県 | 696,521 |
| 47 | 鳥取県 | 573,801 |
| 全人口 | 127,115,370 | |
| ※2014年12月1日現在 (但し 静岡県は2015/1/1、北海道は2014/9/30) | ||
北海道・振興局 人口ランキング
| 順位 | 振興局 | 推定人口 |
|---|---|---|
| 1 | 石狩振興局 | 2,359,597 |
| 2 | 上川総合振興局 | 514,941 |
| 3 | 渡島総合振興局 | 416,810 |
| 4 | 胆振総合振興局 | 408,181 |
| 5 | 十勝総合振興局 | 348,848 |
| 6 | 空知総合振興局 | 316,953 |
| 7 | オホーツク総合振興局 | 297,842 |
| 8 | 釧路総合振興局 | 242,654 |
| 9 | 後志総合振興局 | 222,224 |
| 10 | 根室振興局 | 79,345 |
| 11 | 日高振興局 | 71,801 |
| 12 | 宗谷総合振興局 | 68,960 |
| 13 | 留萌振興局 | 49,914 |
| 14 | 檜山振興局 | 39,918 |
| 北海道全人口 | 5,437,988 | |
| ※2014年9月30日現在 | ||

