新潟県(Niigata Prefecture)
新潟県は日本海に面する県です。新潟市は日本海側の都市では唯一政令指定都市に指定されており経済の中心地でもあります。地形や気候が適しているため日本一の米どころです。
基礎データ
県名 | 新潟県 | |
---|---|---|
県庁所在地 | 新潟市 | |
人口 | 2,312,006人 (14位/47都道府県) | |
人口密度 | 183.73人/km2 (35位/47都道府県) | |
面積 | 12,583.46km2 (5位/47都道府県) | |
市町村数 | 市:20 町:6 村:4 | |
県の花 | チューリップ | |
県の木 | ユキツバキ | |
県の鳥 | トキ | |
旧国名 | 越後 | |
新潟県誕生日 | 明治9(1876)年4月18日 | |
※2014年12月1日現在 |
農産物・海産物 | 米(1位) なめこ(1位) まいたけ(1位) ひらたけ(1位) |
---|---|
特産品・名産品 | 日本酒 ヒスイ |
日本一 | 米菓(せんべい等)出荷額 神社の数 水田の面積 天然ガス生産量 石油生産量 石油ストーブの出荷額 チューリップ切花出荷量 |
祭り・行事 | 高田城百万人観桜会(上越市) 十日町雪まつり |
民芸品・工芸品 | 小千谷縮(麻織物) 新潟漆器 |
郷土料理 | のっぺい汁 くじら汁 笹寿司 しょっから煮 へぎそば 笹団子 |
新潟県キーワード | 米 せんべい トキ 色寒天 |
新潟県ゆかりの人物 | 上杉謙信 上杉景勝 直江兼続 山本五十六 田中角栄 前島密 |
新潟県苗字ランキング | 1位:佐藤 2位:渡辺 3位:小林 4位:高橋 5位:鈴木 6位:阿部 7位:長谷川 8位:斉藤 9位:五十嵐 10位:田中 |
新潟県の寺社 | 新潟県の寺社(神社とお寺の虎の巻) |
※カッコ内の順位は都道府県ランキングです。 |
地図
市町村
名称 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
---|---|---|---|---|
新潟市 | にいがた Niigata |
807,615 | 政令指定都市 | Wiki |
(北区) | (きた) (Kita) |
(75,809) | Wiki | |
(東区) | (ひがし) (Higashi) |
(137,468) | Wiki | |
(中央区) | (ちゅうおう) (Chuo) |
(182,638) | 新潟市役所所在地 | Wiki |
(江南区) | (こうなん) (Konan) |
(68,907) | Wiki | |
(秋葉区) | (あきは) (Akiha) |
(76,531) | Wiki | |
(南区) | (みなみ) (Minami) |
(45,881) | Wiki | |
(西区) | (にし) (Nishi) |
(161,893) | Wiki | |
(西蒲区) | (にしかん) (Nishikan) |
(58,488) | Wiki | |
長岡市 | ながおか Nagaoka |
275,700 | 特例市 | Wiki |
三条市 | さんじょう Sanjo |
98,976 | 刃物の生産が盛ん | Wiki |
柏崎市 | かしわざき Kashiwazaki |
87,531 | Wiki | |
新発田市 | しばた Shibata |
98,635 | Wiki | |
小千谷市 | おぢや Ojiya |
36,663 | 小千谷縮 | Wiki |
加茂市 | かも Kamo |
28,139 | Wiki | |
十日町市 | とおかまち Tokamachi |
55,386 | Wiki | |
見附市 | みつけ Mitsuke |
40,719 | Wiki | |
村上市 | むらかみ Murakami |
62,768 | Wiki | |
燕市 | つばめ Tsubame |
80,287 | 金属製品の生産が盛ん 国内洋食器シェアは9割以上 | Wiki |
糸魚川市 | いといがわ Itoigawa |
44,938 | Wiki | |
妙高市 | みょうこう Myoko |
33,460 | Wiki | |
五泉市 | ごせん Gosen |
51,737 | Wiki | |
上越市 | じょうえつ Joetsu |
197,363 | 特例市 | Wiki |
阿賀野市 | あがの Agano |
43,695 | Wiki | |
佐渡市 | さど Sado |
57,851 | Wiki | |
魚沼市 | うおぬま Uonuma |
37,610 | Wiki | |
南魚沼市 | みなみうおぬま Minamiuonuma |
59,320 | Wiki | |
胎内市 | たいない Tainai |
30,132 | Wiki | |
※2015年2月1日現在 |
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
郡 | 町村 | よみ | 推計人口 | 備考 | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
北蒲原郡 (きたかんばら) |
聖籠町 | せいろうまち Seiro-machi |
13,862 | Wiki | |
西蒲原郡 (にしかんばら) |
弥彦村 | やひこむら Yahiko-mura |
8,254 | Wiki | |
南蒲原郡 (みなみかんばら) |
田上町 | たがみまち Tagami-machi |
12,281 | Wiki | |
東蒲原郡 (ひがしかんばら) |
阿賀町 | あがまち Aga-machi |
11,910 | Wiki | |
三島郡 (さんとう) |
出雲崎町 | いずもざきまち Izumozaki-machi |
4,488 | Wiki | |
南魚沼郡 (みなみうおぬま) |
湯沢町 | ゆざわまち Yuzawa-machi |
8,290 | Wiki | |
中魚沼郡 (なかうおぬま) |
津南町 | つなんまち Tsunan-machi |
10,124 | Wiki | |
刈羽郡 (かりわ) |
刈羽村 | かりわむら Kariwa-mura |
4,697 | Wiki | |
岩船郡 (いわふね) |
関川村 | せきかわむら Sekikawa-mura |
5,910 | Wiki | |
粟島浦村 | あわしまうらむら Awashimaura-mura |
363 | Wiki | ||
※2015年2月1日現在 |
※市町村名のリンクは各行政サイトへのリンクです。
地理
区分 | 名称 | よみ | 備考 |
---|---|---|---|
山・岳 | 八海山 | はっかいさん | 1,778m 越後三山のひとつ |
中ノ岳 | なかのだけ | 2,085m 越後三山のひとつ | |
越後駒ケ岳 | えちごこまがたけ | 2,003m 越後三山のひとつ | |
魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003m 日本100名山のひとつ | |
弥彦山 | やひこやま | 634m 弥彦村/長岡市 | |
苗場山 | なえばさん | 2,145m 長野県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
妙高山 | みょうこうさん | 2,454m 妙高市 別名「越後富士」 日本100名山のひとつ | |
谷川岳 | たにがわだけ | 1,977m 群馬県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
朝日岳 | あさひだけ | 1,870m 山形県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
飯豊山 | いいでさん | 2,128m 山形県/新潟県/福島県 日本100名山のひとつ | |
平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141m 群馬県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
巻機山 | まきはたやま | 1,967m 群馬県/新潟県 日本100名山のひとつ | |
雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m 新潟県/長野県 日本100名山のひとつ | |
火打山 | ひうちやま | 2,462m 日本100名山のひとつ | |
高妻山 | たかつまやま | 2,353m 新潟県/長野県 日本100名山のひとつ | |
河川 | 信濃川 | しなのがわ | 367km 新潟県/群馬県/長野県 一級河川 長さ日本一 |
阿賀野川 | あがのがわ | 210km 一級河川 福島県/新潟県 日本百景のひとつ | |
渋海川 | しぶみがわ | 77.5km 一級河川 十日町市/長岡市 | |
三面川 | みおもてがわ | 41km 二級河川 村上市 | |
荒川 | あらかわ | 二級河川 村上市 | |
関川 | せきかわ | 64km 一級河川 新潟県/長野県 | |
岬・崎 | 弾崎 | はじきざき | 佐渡島北端 |
沢崎鼻 | さわさきはな | 佐渡島西端 | |
湖・沼 | 瓢湖 | ひょうこ | 阿賀野市 オオハクチョウやコハクチョウの飛来地 |
加茂湖 | かもこ | 佐渡市 汽水湖 日本百景のひとつ | |
福島潟 | ふくしまがた | 新潟市北区 | |
鳥屋野潟 | とやのがた | 新潟市中央区 | |
佐潟 | さかた | 新潟市西区 | |
いもり池 | いもりいけ | 妙高市 | |
海岸・浜 | 笹川流 | ささがわながれ | 村上市 名勝・天然記念物 日本百景のひとつ |
外海府海岸 | そとかいふかいがん | 佐渡市 | |
親不知海岸 | しらぬいかいがん | ||
湾・浦 | 両津湾 | りょうつわん | 佐渡島東岸 |
真野湾 | まのわん | 佐渡島西岸 | |
島 | 佐渡島 | さどがしま | 855.26km² 佐渡市 |
粟島 | あわしま | 9.86km² |
交通・港・空港
区分 | 名称 | よみ | 備考 |
---|---|---|---|
鉄道 | JR上越新幹線 | じょうえつしんかんせん | |
JR北陸新幹線 | ほくりくしんかんせん | ||
JR北陸本線 | ほくりくほんせん | 米原駅(滋賀県)~直江津駅(上越市) | |
JR信越本線 | しんえつほんせん | ||
JR羽越本線 | うえつほんせん | ||
JR大糸線 | おおいとせん | ||
JR越後線 | えちごせん | ||
JR弥彦線 | やひこせん | 弥彦駅~東三条駅 | |
JR白新線 | はくしんせん | 新潟駅~新発田駅 | |
JR磐越西線 | ばんえつさいせん | 郡山駅(福島県)~新津駅(新潟市秋葉区) | |
JR米坂線 | よねさかせん | 米沢駅(山形県)~坂町駅(村上市) | |
JR飯山線 | いいやません | 豊野駅(長野県)~越後川口駅(長岡市) | |
JR只見線 | ただみせん | 会津若松駅(福島県)~小出駅(魚沼市) | |
JR上越線 | じょうえつせん | 高崎駅(群馬県)~宮内駅(長岡市) | |
北越急行ほくほく線 | ほくえつきゅうこうほくほくせん | 六日町駅(南魚沼市)~犀潟駅(上越市) | |
えちごトキめき鉄道 | えちごトキめきてつどう | 「妙高はねうまライン」「本海ひすいライン」 | |
空港 | 新潟空港 | にいがたくうこう | 新潟市 KIJ |
佐渡空港 | さどくうこう | 佐渡市 | |
道路 | 北陸自動車道 | ほくりくじどうしゃどう | |
上信越自動車道 | じょうしんえつじどうしゃどう | ||
関越自動車道 | かんえつじどうしゃどう | ||
日本海東北自動車道 | にほんかいとうほくじどうしゃどう | ||
港 | 新潟港 | にいがた | 新潟市 特定重要港湾 |
直江津港 | なおえつこう | 上越市 重要港湾 | |
柏崎港 | かしわざきこう | 柏崎市 | |
両津港 | りょうつこう | 佐渡市 重要港湾 |
主要温泉
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
赤倉温泉 | あかくら | 妙高市 | |
岩室温泉 | いわむろ | 新潟市西蒲区 | |
月岡温泉 | つきおか | 新発田市 | |
瀬波温泉 | せなみ | 村上市 | |
越後湯沢温泉 | えちごゆざわ | 湯沢町 |
主要観光地・史跡
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
小滝ヒスイ峡 | こたきひすいきょう | 糸魚川市 | |
春日山城 | かすがやまじょう | 上越市 | 日本100名城のひとつ |
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
保内公園 | ほないこうえん | 三条市 | |
日本海フィッシャーマンズケープ | にほんかいふぃっしゃーまんずけーぷ | 柏崎市 | |
新潟県立こども自然王国 | にいがたけんりつこどもしぜんこうえん | 柏崎市 | |
八海山ロープウェイ | はっかいさんロープウェー | 南魚沼市 |
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
萬代橋 | ばんだいばし | 新潟市中央区 | 石造りのアーチ橋 重要文化財 |
白山神社 | はくさんじんじゃ | 新潟市中央区 | |
鳥屋野潟 | とやのがた | 新潟市中央区 | |
新潟県立自然科学館 | にいがたけんりつしぜんかがくかん | 新潟市中央区 | |
朱鷲メッセ | ときメッセ | 新潟市中央区 | |
金刀比羅神社 | ことひらじんじゃ | 新潟市中央区 | 北前船の模型28点が収められている神社 |
万代島美術館 | ばんだいじまびじゅつかん | 新潟市中央区 | |
新潟せんべい王国 | にいがたせんべいおうこく | 新潟市北区 | |
新潟ふるさと村 | にいがたふるさとむら | 新潟市西区 | 物産施設 |
北方文化博物館 | ほっぽうぶんかはくぶつかん | 新潟市江南区 | |
新発田城 | しばたじょう | 新発田市 | 日本100名城のひとつ |
瓢湖水きん公園 | ひょうこすいきんこうえん | 阿賀野市 | |
岩船港鮮魚センター | いわふねこうせんぎょせんたー | 村上市 | |
彌彦神社 | いやひこじんじゃ | 弥彦村 | パワースポット |
名称 | よみ | 所在地 | メモ |
---|---|---|---|
佐渡金山遺跡 | さどきんざんいせき | 佐渡市 | |
トキの森 | ときのもり | 佐渡市 |